écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CSNB | Louis JAN | J16H1x | série 4 | ven. 10:13 | [2] |
Brive CSN | |||||
CSNB | Charline GERAUD | J16F1x | série 3 | ven. 12:00 | [5] |
Brive CSN | |||||
CSNB | Louis JAN | J16H1x | demi-finale A/B 2 | ven. 15:43 | [1] |
Brive CSN | |||||
CSNB | Charline GERAUD | J16F1x | demi-finale A/B 1 | ven. 17:25 | [6] |
Brive CSN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CSNB | Louis JAN | J16H1x | finale B | sam. 08:24 | [5] |
Brive CSN | |||||
CSNB | Charline GERAUD | J16F1x | finale B | sam. 10:15 | [6] |
Brive CSN | |||||
CSNB | Brive CSNB | SH8+ | série 2 | sam. 17:06 | [1] |
Nicolas DELAGE | |||||
CSNB | Brive CSNB | SM2x 50%H/50%F | série 1 | sam. 17:46 | [4] |
Marin PRADEL |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CSNB | Brive CSNB | SH8+ | demi-finale A/B 1 | dim. 09:39 | [4] |
Nicolas DELAGE | |||||
CSNB | Brive CSNB | SM2x 50%H/50%F | finale F | dim. 12:02 | [2] |
Marin PRADEL | |||||
CSNB | Brive CSNB | SH8+ | finale B | dim. 16:28 | [1] |
Nicolas DELAGE |