écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR | J16H2x | série 1 | ven. 09:45 | [6] |
Mathis CERVI | |||||
SRMA | Tom PERRIER | J16H1x | série 2 | ven. 10:05 | [6] |
Macon SR | |||||
SRMA | Macon SR | J16F2x | série 1 | ven. 11:28 | [4] |
Romane KLEMENT | |||||
SRMA | Macon SR | J16F4+ | série 1 | ven. 12:29 | [6] |
Romane JACQUOT | |||||
SRMA | Macon SR | J16H2x | demi-finale A/B 2 | ven. 15:27 | [6] |
Mathis CERVI | |||||
SRMA | Tom PERRIER | J16H1x | demi-finale C/D 1 | ven. 15:31 | [4] |
Macon SR | |||||
SRMA | Macon SR | J16F2x | demi-finale A/B 2 | ven. 17:05 | [5] |
Romane KLEMENT | |||||
SRMA | Macon SR | J16F4+ | demi-finale C/D 1 | ven. 17:53 | [5] |
Romane JACQUOT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR | J16H2x | finale B | sam. 08:08 | [6] |
Mathis CERVI | |||||
SRMA | Tom PERRIER | J16H1x | finale C | sam. 08:20 | [4] |
Macon SR | |||||
SRMA | Macon SR | J16F2x | finale A | sam. 10:03 | [1] |
Romane KLEMENT | |||||
SRMA | Macon SR | J16F4+ | finale C | sam. 10:49 | [1] |
Romane JACQUOT | |||||
SRMA | Macon SR 1 | SF2- | série 2 | sam. 14:35 | [3] |
Charlotte LOGEROT | |||||
SRMA | Macon SR 2 | SF2- | série 3 | sam. 14:38 | [5] |
Tessa MARCHIONINI | |||||
SRMA | Macon SR | SH4- | série 3 | sam. 15:26 | [1] |
Geoffrey RICHONNIER | |||||
SRMA | Macon SR | SH2x | série 1 | sam. 15:37 | [2] |
Anton FOLTZER | |||||
SRMA | Macon SR | SH8+ | série 4 | sam. 17:16 | [4] |
Hugo DOUSSOT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR 1 | SF2- | demi-finale A/B 2 | dim. 08:19 | [4] |
Charlotte LOGEROT | |||||
SRMA | Macon SR | SH4- | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 08:59 | [6] |
Geoffrey RICHONNIER | |||||
SRMA | Macon SR | SH8+ | demi-finale A/B 2 | dim. 09:44 | [1] |
Hugo DOUSSOT | |||||
SRMA | Macon SR | SH2x | finale G | dim. 11:30 | [6] |
Anton FOLTZER | |||||
SRMA | Macon SR 2 | SF2- | finale C | dim. 14:38 | [2] |
Tessa MARCHIONINI | |||||
SRMA | Macon SR 1 | SF2- | finale B | dim. 14:41 | [3] |
Charlotte LOGEROT | |||||
SRMA | Macon SR | SH4- | finale B | dim. 15:32 | [5] |
Geoffrey RICHONNIER | |||||
SRMA | Macon SR | SH8+ | finale A | dim. 16:33 | [1] |
Hugo DOUSSOT |