écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 3 | J16H4+ | série 2 | ven. 10:43 | [2] |
Giovanni NAISSANT | |||||
SNBE | Bergerac SN 1 | J16H4+ | série 4 | ven. 10:53 | [4] |
Raphael ROUSSELY | |||||
SNBE | Bergerac SN | J16H2- | série 2 | ven. 11:01 | [4] |
Leo TURCKI | |||||
SNBE | Lydie PERVIEUX | J16F1x | série 4 | ven. 12:04 | [3] |
Bergerac SN | |||||
Bergerac SN | J16F4+ | série 3 | ven. 12:39 | [3] | |
Pauline ATGER | |||||
SNBE | Bergerac SN 3 | J16H4+ | demi-finale C/D 2 | ven. 16:13 | [4] |
Giovanni NAISSANT | |||||
SNBE | Bergerac SN 1 | J16H4+ | demi-finale A/B 2 | ven. 16:23 | [4] |
Raphael ROUSSELY | |||||
SNBE | Bergerac SN | J16H2- | demi-finale C/D 2 | ven. 16:31 | [3] |
Leo TURCKI | |||||
SNBE | Lydie PERVIEUX | J16F1x | demi-finale A/B 2 | ven. 17:29 | [3] |
Bergerac SN | |||||
Bergerac SN | J16F4+ | demi-finale A/B 2 | ven. 18:08 | [1] | |
Pauline ATGER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 3 | J16H4+ | finale C | sam. 08:58 | [5] |
Giovanni NAISSANT | |||||
SNBE | Bergerac SN 1 | J16H4+ | finale A | sam. 09:08 | [5] |
Raphael ROUSSELY | |||||
SNBE | Bergerac SN | J16H2- | finale C | sam. 09:16 | [4] |
Leo TURCKI | |||||
SNBE | Lydie PERVIEUX | J16F1x | finale A | sam. 10:19 | [4] |
Bergerac SN | |||||
Bergerac SN | J16F4+ | finale B | sam. 10:54 | [4] | |
Pauline ATGER | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SF4- | série 2 | sam. 14:04 | [4] |
Celia BRY | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SF2- | série 1 | sam. 14:32 | [3] |
Lydie PERVIEUX | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SF8+ | série 3 | sam. 15:09 | [6] |
Pauline ATGER | |||||
SNBE | Bergerac SN | SH4- | série 2 | sam. 15:22 | [6] |
Hadrien GODE | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SH4x | série 4 | sam. 16:40 | [3] |
Giovanni NAISSANT | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SH8+ | série 4 | sam. 17:16 | [6] |
Johan ROUSSELY |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SNB | SF4- | demi-finale A/B 1 | dim. 08:00 | [3] |
Celia BRY | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SF2- | demi-finale A/B 2 | dim. 08:19 | [2] |
Lydie PERVIEUX | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SF8+ | demi-finale C/D 1 | dim. 08:50 | [2] |
Pauline ATGER | |||||
SNBE | Bergerac SN | SH4- | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 09:07 | [2] |
Hadrien GODE | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SH8+ | demi-finale C/D 1 | dim. 09:49 | [2] |
Johan ROUSSELY | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SH4x | finale G | dim. 11:54 | [4] |
Giovanni NAISSANT | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SF4- | finale A | dim. 14:23 | [3] |
Celia BRY | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SF2- | finale A | dim. 14:44 | [4] |
Lydie PERVIEUX | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SF8+ | finale D | dim. 15:05 | [4] |
Pauline ATGER | |||||
SNBE | Bergerac SN | SH4- | finale B | dim. 15:32 | [2] |
Hadrien GODE | |||||
SNBE | Bergerac SNB | SH8+ | finale C | dim. 16:23 | [2] |
Johan ROUSSELY |