écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ATOM | Tours ATM | J16H2- | série 4 | ven. 11:09 | [2] |
Théodore CRASSOUS | |||||
ATOM | Louise TUPIN | J16F1x | série 1 | ven. 11:52 | [6] |
Tours ATM | |||||
ATOM | Tours ATM | J16H2- | demi-finale A/B 2 | ven. 16:39 | [1] |
Théodore CRASSOUS | |||||
ATOM | Louise TUPIN | J16F1x | demi-finale C/D 2 | ven. 17:21 | [3] |
Tours ATM |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ATOM | Tours ATM | J16H2- | finale B | sam. 09:20 | [4] |
Théodore CRASSOUS | |||||
ATOM | Louise TUPIN | J16F1x | finale C | sam. 10:11 | [4] |
Tours ATM | |||||
ATOM | Tours ATM | SF2x | série 7 | sam. 14:29 | [3] |
Leya RUYER | |||||
ATOM | Tours ATM | SF4x | série 2 | sam. 14:46 | [2] |
Louise TUPIN | |||||
ATOM | Tours ATM | SH8+ | série 3 | sam. 17:11 | [5] |
Pierre JEAN | |||||
ATOM | Tours ATM | SM2x 50%H/50%F | série 9 | sam. 18:10 | [6] |
Tristan BOURDET |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ATOM | Tours ATM | SF4x | demi-finale A/B 1 | dim. 08:23 | [5] |
Louise TUPIN | |||||
ATOM | Tours ATM | SH8+ | demi-finale A/B 1 | dim. 09:39 | [5] |
Pierre JEAN | |||||
ATOM | Tours ATM | SF2x | finale E | dim. 11:10 | [5] |
Leya RUYER | |||||
ATOM | Tours ATM | SM2x 50%H/50%F | finale G | dim. 12:06 | [4] |
Tristan BOURDET | |||||
ATOM | Tours ATM | SF4x | finale B | dim. 14:56 | [2] |
Louise TUPIN | |||||
ATOM | Tours ATM | SH8+ | finale B | dim. 16:28 | [5] |
Pierre JEAN |