écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SBSM | St-Malo SNBSM |
Kerrian BOULAY | ||
[2] | SRMA | Macon SR |
Anton FOLTZER | ||
[3] | CAVI | Vichy CAV |
Alex BUFFARD | ||
[4] | RREM | Reims CNRR |
Stanislas DESGRIPPES | ||
[5] | ASG | Gerardmer AS |
Lorik MATHIOT | ||
[6] | AUNV | Villefranche AUN |
Davy PHILIBERT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ABOU | Boulogne Av |
Nicolas HOUTRIQUE | ||
[2] | SOSA | Saint Nazaire SNOS 1 |
Charlelie RUBIO | ||
[3] | VUC | Valenciennes UC |
Arthur RIBEIRO | ||
[4] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Romeo COCHET DRAYE | ||
[5] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Francois TEROIN | ||
[6] | RCCM | Cannes-Mandelieu Rccm |
Guilhem MONTERO MICHON |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CACS | Chalon sur Saone CA |
Ethan CHOURAQUI | ||
[2] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Nicolas CAMPELLO | ||
[3] | UNA | Nantes Universite |
Antoine CAILLAUD | ||
[4] | CNLB | Libourne CNL |
Marlow Victorio MANDRAFINA | ||
[5] | CNCG | Chateau Gontier CNCG |
Edouard BOULAY | ||
[6] | SNTT | Tain-Tournon SNTT 1 |
Lucas BRESCIANI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNMO | Monaco SN 1 |
Archibald CULPIN | ||
[2] | LMSA | Le Mans SA |
Marius ROBOAM | ||
[3] | CAEV | Evian CA |
Clement CARMONA | ||
[4] | RCST | Strasbourg RC |
Oscar DE KERGARIOU | ||
[5] | SESN | Encouragement-SESN |
Timote CAPLAN | ||
[6] | AS81 | Strasbourg Av |
Julian SEVOZ |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SPDU | Dunkerque SP |
Gauthier DECOOL | ||
[2] | CNTA | Talloires CN |
Yanis MAIRECHE | ||
[3] | CNAR | Rouen CNAR 2 |
Hugues LARCHEVEQUE | ||
[4] | ACMO | Moissac AC |
Roel KOUWENHOVEN | ||
[5] | ASTC | Saint Cassien ASC 1 |
Alan MITCHELL | ||
[6] | Sedan Av | |
Simon AVERLANT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNNA | Nancy SNN |
Benjamin HAGUENAUER | ||
[2] | ANFA | Fontainebleau APF |
Roman PATRAS | ||
[3] | ACDB | Bourges AC |
Alexandre HERRERO | ||
[4] | SNP | Perreux SN |
Thomas HERSCOVICI | ||
[5] | SESN | Encouragement-SESN |
Arnaud DELABRIERE | ||
[6] | AVIL | Villeneuve Av |
Vincent FOURDRIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACSO | Soustons AC |
Alexis CADORET | ||
[2] | CNAR | Rouen CNAR 1 |
Louis THERMY | ||
[3] | B92 | Boulogne 92 |
Kevin KIMBER | ||
[4] | ASCE | Corbeil ASCE 91 1 |
Alexis FORTIER | ||
[5] | CNMI | Mimizan CN |
Cesar AZTIRIA | ||
[6] | CLLA | Armentieres CLL |
Samuel DE GROOT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNTT | Tain-Tournon SNTT 2 |
Hugo CITRO | ||
[2] | GUSA | Gravelines GA |
Frederic LOORIUS | ||
[3] | ARP | Romans ARP |
Tom FELICIOLI | ||
[4] | CNLA | Laval CN Aviron |
Adrien GAUCHET | ||
[5] | ATOU | Toulouse AT |
Thomas SENE | ||
[6] | ASCO | Lorient a Scorff |
Nathan DAGORNE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Sedan Av | |
Paulin HENRIET | ||
[2] | CASG | Sud Gresivaudan CA |
Arthur RIFFARD | ||
[3] | SNE | Enghien SN |
Jarod MAGNEZ | ||
[4] | ASTC | Saint Cassien ASC 2 |
Nathan NERI | ||
[5] | SOSA | Saint Nazaire SNOS 2 |
Romain BRIAND | ||
[6] | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH |
Gustave PHILIPPE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ENB | Bordeaux ENB 1 |
Tom CHAULET | ||
[2] | SNMO | Monaco SN 2 |
Léo ONCINA | ||
[3] | UNLI | Lille AUN |
Samuel MOUFTIEZ | ||
[4] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Romain LANGLOIS | ||
[5] | ASCE | Corbeil ASCE 91 2 |
Jeremie WOLFF | ||
[6] | ANA | Angers NA |
Mael MENANT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SOSA | Saint Nazaire SNOS 1 |
Charlelie RUBIO | ||
[2] | CNMI | Mimizan CN |
Cesar AZTIRIA | ||
[3] | AS81 | Strasbourg Av |
Julian SEVOZ | ||
[4] | RREM | Reims CNRR |
Stanislas DESGRIPPES | ||
[5] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Romain LANGLOIS | ||
[6] | ARP | Romans ARP |
Tom FELICIOLI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATOU | Toulouse AT |
Thomas SENE | ||
[2] | AVIL | Villeneuve Av |
Vincent FOURDRIN | ||
[3] | GUSA | Gravelines GA |
Frederic LOORIUS | ||
[4] | CNAR | Rouen CNAR 2 |
Hugues LARCHEVEQUE | ||
[5] | RCCM | Cannes-Mandelieu Rccm |
Guilhem MONTERO MICHON | ||
[6] | CNAR | Rouen CNAR 1 |
Louis THERMY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNP | Perreux SN |
Thomas HERSCOVICI | ||
[2] | SOSA | Saint Nazaire SNOS 2 |
Romain BRIAND | ||
[3] | SNNA | Nancy SNN |
Benjamin HAGUENAUER | ||
[4] | CACS | Chalon sur Saone CA |
Ethan CHOURAQUI | ||
[5] | ASCE | Corbeil ASCE 91 1 |
Alexis FORTIER | ||
[6] | CNCG | Chateau Gontier CNCG |
Edouard BOULAY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Sedan Av | |
Paulin HENRIET | ||
[2] | Sedan Av | |
Simon AVERLANT | ||
[3] | SPDU | Dunkerque SP |
Gauthier DECOOL | ||
[4] | SNMO | Monaco SN 2 |
Léo ONCINA | ||
[5] | ENB | Bordeaux ENB 1 |
Tom CHAULET | ||
[6] | LMSA | Le Mans SA |
Marius ROBOAM |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASG | Gerardmer AS |
Lorik MATHIOT | ||
[2] | SESN | Encouragement-SESN |
Timote CAPLAN | ||
[3] | ABOU | Boulogne Av |
Nicolas HOUTRIQUE | ||
[4] | CAEV | Evian CA |
Clement CARMONA | ||
[5] | CNLA | Laval CN Aviron |
Adrien GAUCHET | ||
[6] | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH |
Gustave PHILIPPE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CAVI | Vichy CAV |
Alex BUFFARD | ||
[2] | RCST | Strasbourg RC |
Oscar DE KERGARIOU | ||
[3] | ASTC | Saint Cassien ASC 2 |
Nathan NERI | ||
[4] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Romeo COCHET DRAYE | ||
[5] | SESN | Encouragement-SESN |
Arnaud DELABRIERE | ||
[6] | ACMO | Moissac AC |
Roel KOUWENHOVEN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | B92 | Boulogne 92 |
Kevin KIMBER | ||
[2] | ANA | Angers NA |
Mael MENANT | ||
[3] | CNTA | Talloires CN |
Yanis MAIRECHE | ||
[4] | UNLI | Lille AUN |
Samuel MOUFTIEZ | ||
[5] | ASCO | Lorient a Scorff |
Nathan DAGORNE | ||
[6] | SRMA | Macon SR |
Anton FOLTZER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Nicolas CAMPELLO | ||
[2] | ASCE | Corbeil ASCE 91 2 |
Jeremie WOLFF | ||
[3] | SNE | Enghien SN |
Jarod MAGNEZ | ||
[4] | CNLB | Libourne CNL |
Marlow Victorio MANDRAFINA | ||
[5] | SNTT | Tain-Tournon SNTT 2 |
Hugo CITRO | ||
[6] | ANFA | Fontainebleau APF |
Roman PATRAS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | VUC | Valenciennes UC |
Arthur RIBEIRO | ||
[2] | SBSM | St-Malo SNBSM |
Kerrian BOULAY | ||
[3] | CASG | Sud Gresivaudan CA |
Arthur RIFFARD | ||
[4] | CLLA | Armentieres CLL |
Samuel DE GROOT | ||
[5] | SNTT | Tain-Tournon SNTT 1 |
Lucas BRESCIANI | ||
[6] | ACSO | Soustons AC |
Alexis CADORET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASTC | Saint Cassien ASC 1 |
Alan MITCHELL | ||
[3] | UNA | Nantes Universite |
Antoine CAILLAUD | ||
[4] | ACDB | Bourges AC |
Alexandre HERRERO | ||
[5] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Francois TEROIN | ||
[6] | SNMO | Monaco SN 1 |
Archibald CULPIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AS81 | Strasbourg Av |
Julian SEVOZ | ||
[2] | CNAR | Rouen CNAR 1 |
Louis THERMY | ||
[3] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Romain LANGLOIS | ||
[4] | GUSA | Gravelines GA |
Frederic LOORIUS | ||
[5] | CNCG | Chateau Gontier CNCG |
Edouard BOULAY | ||
[6] | SOSA | Saint Nazaire SNOS 2 |
Romain BRIAND |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATOU | Toulouse AT |
Thomas SENE | ||
[2] | SNP | Perreux SN |
Thomas HERSCOVICI | ||
[3] | ASCE | Corbeil ASCE 91 1 |
Alexis FORTIER | ||
[4] | AVIL | Villeneuve Av |
Vincent FOURDRIN | ||
[5] | SOSA | Saint Nazaire SNOS 1 |
Charlelie RUBIO | ||
[6] | ARP | Romans ARP |
Tom FELICIOLI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CACS | Chalon sur Saone CA |
Ethan CHOURAQUI | ||
[2] | RCCM | Cannes-Mandelieu Rccm |
Guilhem MONTERO MICHON | ||
[3] | SNNA | Nancy SNN |
Benjamin HAGUENAUER | ||
[4] | CNMI | Mimizan CN |
Cesar AZTIRIA | ||
[5] | CNAR | Rouen CNAR 2 |
Hugues LARCHEVEQUE | ||
[6] | RREM | Reims CNRR |
Stanislas DESGRIPPES |