écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCG | Chateau Gontier CNCG | J16F4+ | série 4 | ven. 12:44 | [1] |
Bleuenn GUE | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | J16F4+ | demi-finale C/D 2 | ven. 17:58 | [4] |
Bleuenn GUE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCG | Chateau Gontier CNCG | J16F4+ | finale C | sam. 10:49 | [2] |
Bleuenn GUE | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SF2x | série 2 | sam. 14:14 | [4] |
Anaelle BLANCHARD | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SH2x | série 3 | sam. 15:43 | [5] |
Edouard BOULAY | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SM2x 50%H/50%F | série 10 | sam. 18:13 | [4] |
Paolo SAUCET |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SF2x | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 08:07 | [6] |
Anaelle BLANCHARD | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SH2x | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 09:16 | [6] |
Edouard BOULAY | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 10:34 | [3] |
Paolo SAUCET | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SF2x | finale B | dim. 14:32 | [3] |
Anaelle BLANCHARD | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SH2x | finale C | dim. 15:42 | [5] |
Edouard BOULAY | |||||
CNCG | Chateau Gontier CNCG | SM2x 50%H/50%F | finale B | dim. 17:09 | [5] |
Paolo SAUCET |