écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ARP | Romans ARP | J16H2- | série 3 | ven. 11:05 | [5] |
Noan GRAS | |||||
ARP | Romans ARP | J16H2- | demi-finale A/B 2 | ven. 16:39 | [4] |
Noan GRAS |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ARP | Romans ARP | J16H2- | finale A | sam. 09:24 | [3] |
Noan GRAS | |||||
ARP | Romans ARP | SF2x | série 7 | sam. 14:29 | [6] |
Amandine LABEAUME | |||||
ARP | Romans ARP | SH2x | série 8 | sam. 15:58 | [3] |
Tom FELICIOLI | |||||
ARP | Romans ARP | SH4x | série 5 | sam. 16:44 | [5] |
Simon FERNANDEZ |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ARP | Romans ARP | SF2x | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 08:13 | [6] |
Amandine LABEAUME | |||||
ARP | Romans ARP | SH2x | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 09:10 | [6] |
Tom FELICIOLI | |||||
ARP | Romans ARP | SF2x | finale C | dim. 14:29 | [6] |
Amandine LABEAUME | |||||
ARP | Romans ARP | SH2x | finale B | dim. 15:45 | [6] |
Tom FELICIOLI | |||||
ARP | Romans ARP | SH4x | finale D | dim. 16:01 | [1] |
Simon FERNANDEZ |