écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASCO | Idris BICHON-CAMARA | J16H1x | série 1 | ven. 10:01 | [5] |
Lorient a Scorff | |||||
ASCO | Lorient a Scorff | J16F2x | série 4 | ven. 11:40 | [6] |
Evangelina BALZAC | |||||
ASCO | Idris BICHON-CAMARA | J16H1x | demi-finale A/B 2 | ven. 15:43 | [5] |
Lorient a Scorff | |||||
ASCO | Lorient a Scorff | J16F2x | demi-finale A/B 1 | ven. 17:01 | [5] |
Evangelina BALZAC |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASCO | Idris BICHON-CAMARA | J16H1x | finale B | sam. 08:24 | [6] |
Lorient a Scorff | |||||
ASCO | Lorient a Scorff | J16F2x | finale B | sam. 09:59 | [5] |
Evangelina BALZAC | |||||
ASCO | Lorient a Scorff | SH2x | série 8 | sam. 15:58 | [6] |
Nathan DAGORNE | |||||
ASCO | Lorient a Scorff | SM2x 50%H/50%F | série 7 | sam. 18:04 | [3] |
Helene BALZAC |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASCO | Lorient a Scorff | SH2x | finale G | dim. 11:30 | [5] |
Nathan DAGORNE | |||||
ASCO | Lorient a Scorff | SM2x 50%H/50%F | finale H | dim. 12:10 | [2] |
Helene BALZAC |