écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AGRE | Grenoble Av 6 |
Anna PEILLAT | ||
[2] | AUNV | Villefranche AUN |
Ninon ROBERT | ||
[3] | ABAY | Bayonne Av |
Marijane CACHENAUT | ||
[4] | CAN | Nantes CA 1 |
Julia CHIMOT | ||
[5] | ASTC | Saint Cassien ASC |
Lea NIXON |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Laura CHESNAIS | ||
[2] | CNVD | Verdun CN |
Maelle FONTAINE | ||
[3] | AMJ | Joinville AMJ |
Manon DAVID | ||
[4] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Louise PEDRINI | ||
[5] | CNLB | Libourne CN |
Juliette HERAUD-MEILLET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CALY | Lyon CA |
Alix BOURRAT | ||
[2] | CAN | Nantes CA 3 |
Charlotte BOUTOILLE | ||
[3] | RREM | Reims CNRR |
Valentine LUKAT-ROZETTE | ||
[4] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Ines GAUTIER | ||
[5] | ASET | Sete Av |
Nina AMBRY- FEVRIER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | AVIL | Villeneuve Av |
Lily RUMAUX | ||
[3] | AGRE | Grenoble Av 2 |
Ana�Lle WALES | ||
[4] | ENB | Bordeaux EN |
Carel VERDIERE | ||
[5] | B92 | Boulogne 92 |
Zoe LOUIS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNLB | Libourne CN |
Juliette HERAUD-MEILLET | ||
[2] | AMJ | Joinville AMJ |
Manon DAVID | ||
[3] | CAN | Nantes CA 1 |
Julia CHIMOT | ||
[4] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Ines GAUTIER | ||
[5] | ENB | Bordeaux EN |
Carel VERDIERE | ||
[6] | RREM | Reims CNRR |
Valentine LUKAT-ROZETTE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Louise PEDRINI | ||
[2] | CAN | Nantes CA 3 |
Charlotte BOUTOILLE | ||
[3] | CNVD | Verdun CN |
Maelle FONTAINE | ||
[4] | AGRE | Grenoble Av 2 |
Ana�Lle WALES | ||
[5] | AUNV | Villefranche AUN |
Ninon ROBERT | ||
[6] | ASET | Sete Av |
Nina AMBRY- FEVRIER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AVIL | Villeneuve Av |
Lily RUMAUX | ||
[2] | B92 | Boulogne 92 |
Zoe LOUIS | ||
[3] | ABAY | Bayonne Av |
Marijane CACHENAUT | ||
[4] | ASTC | Saint Cassien ASC |
Lea NIXON | ||
[5] | AGRE | Grenoble Av 6 |
Anna PEILLAT | ||
[6] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Laura CHESNAIS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CAN | Nantes CA 3 |
Charlotte BOUTOILLE | ||
[2] | RREM | Reims CNRR |
Valentine LUKAT-ROZETTE | ||
[3] | CNLB | Libourne CN |
Juliette HERAUD-MEILLET | ||
[4] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Louise PEDRINI | ||
[5] | ASET | Sete Av |
Nina AMBRY- FEVRIER | ||
[6] | AMJ | Joinville AMJ |
Manon DAVID |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Ines GAUTIER | ||
[2] | AUNV | Villefranche AUN |
Ninon ROBERT | ||
[3] | AGRE | Grenoble Av 2 |
Ana�Lle WALES | ||
[4] | ENB | Bordeaux EN |
Carel VERDIERE | ||
[5] | CAN | Nantes CA 1 |
Julia CHIMOT | ||
[6] | CNVD | Verdun CN |
Maelle FONTAINE |