écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H4x | Lyon Caluire ACLC 5 | |
Gaspard DEWULF PONCHEL | ||
J16H4x | Lyon Caluire ACLC 10 | |
Yannis VAN DEN BOSSCHE | ||
J16H4+ | Lyon Caluire ACLC | |
Leon ZGORZALEK | ||
J16H8+ | Lyon Caluire ACLC | |
Tom MALBLANC | ||
J16F8+ | Lyon Caluire ACLC | |
Louise PEDRINI | ||
SF4- | Lyon Caluire ACLC | |
Clementine GARDE | ||
SF2x | Lyon Caluire ACLC | |
Marion PIGNOT | ||
SF4x | Lyon Caluire ACLC | |
Lucile GRISVAL | ||
SH2x | Lyon Caluire ACLC | |
Romeo COCHET DRAYE | ||
SH2- | Lyon Caluire ACLC | |
Arthur DURET | ||
SH4x | Lyon Caluire ACLC | |
Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | ||
SH8+ | Lyon Caluire ACLC | |
William CADET | ||
SM8+ 50%H/50%F | Lyon Caluire ACLC | |
Claire CHANUT |