écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RCMA | Marseille RC |
Maxence DUPUIS | ||
[2] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Lucie ASSIER | ||
[3] | ROWC | Rowing Club SRP |
Pitakani TANGOU | ||
[4] | SNME | Melun CN |
Nell MOUBRI | ||
[5] | CNF | France CN |
Samia HIRECHE | ||
[6] | AS81 | Strasbourg Av 2 |
Jeanne CUINE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Lucile GRISVAL | ||
[2] | ATOM | Tours ATM |
Louise TUPIN | ||
[3] | UNA | Nantes Universite |
Anne-Gaël GOURDIN | ||
[4] | AS81 | Strasbourg Av 1 |
Adelie NAIDJI | ||
[6] | SNAV | Avignon SN |
Adeline MENDOZA-CAPIAN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ADEC | Decines Av |
Lilas JAMET | ||
[2] | SNMO | Monaco SN |
Josefine EHLEN | ||
[3] | CNVD | Verdun CN |
Julie LECLERC | ||
[4] | SNNA | Nancy SNN |
Noemie AUBERT | ||
[5] | CNCM | Charleville-Mezieres CN |
Marie FRERE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNCB | Chambery CNCB |
Sandie WEBER | ||
[2] | B92 | Boulogne 92 |
Dora DRAGICEVIC | ||
[3] | ANA | Angers NA |
Esmeralda BERTIN | ||
[4] | TUC | Toulouse TUC |
Alix CHUDHARY | ||
[5] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Zoe VANDENBERGHE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | AS81 | Strasbourg Av 2 |
Jeanne CUINE | ||
[3] | CNCM | Charleville-Mezieres CN |
Marie FRERE | ||
[4] | ANA | Angers NA |
Esmeralda BERTIN | ||
[5] | ROWC | Rowing Club SRP |
Pitakani TANGOU | ||
[6] | TUC | Toulouse TUC |
Alix CHUDHARY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | ADEC | Decines Av |
Lilas JAMET | ||
[3] | AS81 | Strasbourg Av 1 |
Adelie NAIDJI | ||
[4] | UNA | Nantes Universite |
Anne-Gaël GOURDIN | ||
[5] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Zoe VANDENBERGHE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNAV | Avignon SN |
Adeline MENDOZA-CAPIAN | ||
[2] | CNCB | Chambery CNCB |
Sandie WEBER | ||
[3] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Lucie ASSIER | ||
[4] | SNNA | Nancy SNN |
Noemie AUBERT | ||
[5] | ATOM | Tours ATM |
Louise TUPIN | ||
[6] | RCMA | Marseille RC |
Maxence DUPUIS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNF | France CN |
Samia HIRECHE | ||
[2] | SNME | Melun CN |
Nell MOUBRI | ||
[3] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Lucile GRISVAL | ||
[4] | B92 | Boulogne 92 |
Dora DRAGICEVIC | ||
[5] | CNVD | Verdun CN |
Julie LECLERC | ||
[6] | SNMO | Monaco SN |
Josefine EHLEN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | TUC | Toulouse TUC |
Alix CHUDHARY | ||
[3] | AS81 | Strasbourg Av 2 |
Jeanne CUINE | ||
[4] | ADEC | Decines Av |
Lilas JAMET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Zoe VANDENBERGHE | ||
[2] | UNA | Nantes Universite |
Anne-Gaël GOURDIN | ||
[3] | ANA | Angers NA |
Esmeralda BERTIN | ||
[4] | AS81 | Strasbourg Av 1 |
Adelie NAIDJI | ||
[5] | CNCM | Charleville-Mezieres CN |
Marie FRERE | ||
[6] | ROWC | Rowing Club SRP |
Pitakani TANGOU |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNAV | Avignon SN |
Adeline MENDOZA-CAPIAN | ||
[2] | ATOM | Tours ATM |
Louise TUPIN | ||
[3] | SNME | Melun CN |
Nell MOUBRI | ||
[4] | RCMA | Marseille RC |
Maxence DUPUIS | ||
[5] | SNMO | Monaco SN |
Josefine EHLEN | ||
[6] | CNF | France CN |
Samia HIRECHE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNVD | Verdun CN |
Julie LECLERC | ||
[2] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Lucile GRISVAL | ||
[3] | SNNA | Nancy SNN |
Noemie AUBERT | ||
[4] | B92 | Boulogne 92 |
Dora DRAGICEVIC | ||
[5] | CNCB | Chambery CNCB |
Sandie WEBER | ||
[6] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Lucie ASSIER |