écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CACS | Chalon sur Saone CA |
Theo SIMONET | ||
[2] | B92 | Boulogne 92 |
Juno IM | ||
[3] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Tom MALBLANC | ||
[4] | CALY | Lyon CA 1 |
Gabin HERNANDEZ MARTINEZ | ||
[5] | CAN | Nantes CA 2 |
Hippolyte LE GOUVELLO | ||
[6] | CNAR | Rouen CNAR |
Joachim LAMOURET |