écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | ABAY | Bayonne Av 1 |
Diego COIFFARD DUPREUILH | ||
[3] | AUNV | Villefranche AUN |
Tom MOULAIRE | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ |
Emmanuel MATHIEU | ||
[5] | GUSA | Gravelines GA |
Christophe CHARLEMAGNE | ||
[6] | ABHR | Belley-Virignin ABHR |
Loic SCHULZE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CAEV | Evian CA |
Arthur BARTHBLANC | ||
[2] | CAN | Nantes CA |
Martin RILLOT-GLOANEC | ||
[3] | RREM | Reims CNRR |
Maxime EYMARD | ||
[4] | ATOU | Toulouse AT |
Benjamin PAYZAN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Arthur DURET | ||
[2] | ACLA | Aiguebelette ACL 1 |
Jules GOUTIERE | ||
[3] | SNP | Perreux SN 2 |
Remi DAVAU | ||
[4] | CMSA | Marignane Cmsa |
Sebastian GOUDET | ||
[5] | SNHS | Haute Seine SN |
David DEBORD |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ENB | Bordeaux ENB |
Mahé MERINDOL | ||
[2] | SNP | Perreux SN 1 |
Pierre PICQUET EGLY | ||
[3] | ACLA | Aiguebelette ACL 2 |
Maxime TORRES | ||
[4] | RCST | Strasbourg RC |
Thomas NIOGRET | ||
[5] | CNVD | Verdun CN |
Esteban CATOUL |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ABHR | Belley-Virignin ABHR |
Loic SCHULZE | ||
[2] | ATOU | Toulouse AT |
Benjamin PAYZAN | ||
[3] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Arthur DURET | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ |
Emmanuel MATHIEU | ||
[5] | ENB | Bordeaux ENB |
Mahé MERINDOL | ||
[6] | SNP | Perreux SN 1 |
Pierre PICQUET EGLY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ABAY | Bayonne Av 1 |
Diego COIFFARD DUPREUILH | ||
[2] | ACLA | Aiguebelette ACL 1 |
Jules GOUTIERE | ||
[3] | CNVD | Verdun CN |
Esteban CATOUL | ||
[4] | RREM | Reims CNRR |
Maxime EYMARD | ||
[5] | GUSA | Gravelines GA |
Christophe CHARLEMAGNE | ||
[6] | CAN | Nantes CA |
Martin RILLOT-GLOANEC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CAEV | Evian CA |
Arthur BARTHBLANC | ||
[2] | CMSA | Marignane Cmsa |
Sebastian GOUDET | ||
[3] | ACLA | Aiguebelette ACL 2 |
Maxime TORRES | ||
[4] | SNP | Perreux SN 2 |
Remi DAVAU | ||
[5] | AUNV | Villefranche AUN |
Tom MOULAIRE | ||
[6] | RCST | Strasbourg RC |
Thomas NIOGRET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ABHR | Belley-Virignin ABHR |
Loic SCHULZE | ||
[2] | GUSA | Gravelines GA |
Christophe CHARLEMAGNE | ||
[3] | ATOU | Toulouse AT |
Benjamin PAYZAN | ||
[4] | CAN | Nantes CA |
Martin RILLOT-GLOANEC | ||
[5] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Arthur DURET | ||
[6] | ABAY | Bayonne Av 1 |
Diego COIFFARD DUPREUILH |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACLA | Aiguebelette ACL 1 |
Jules GOUTIERE | ||
[2] | ENB | Bordeaux ENB |
Mahé MERINDOL | ||
[3] | AMJ | Joinville AMJ |
Emmanuel MATHIEU | ||
[4] | CNVD | Verdun CN |
Esteban CATOUL | ||
[5] | RREM | Reims CNRR |
Maxime EYMARD | ||
[6] | SNP | Perreux SN 1 |
Pierre PICQUET EGLY |