écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACLL | Lyon Caluire ACLC 5 | J16H4x | série 2 | [5] | 05:07,60 | 4ᵉ |
Gaspard DEWULF PONCHEL | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 10 | J16H4x | série 3 | [6] | 05:22,27 | 6ᵉ |
Yannis VAN DEN BOSSCHE | ||||||
Lyon Caluire ACLC | J16H4+ | série 1 | [2] | 05:10,63 | 5ᵉ | |
Leon ZGORZALEK | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16H8+ | série 2 | [3] | 04:33,94 | 1ᵉʳ |
Tom MALBLANC | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16F8+ | série 2 | [4] | 05:16,92 | 4ᵉ |
Louise PEDRINI | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 10 | J16H4x | demi-finale C/D 1 | [6] | 05:21,06 | 5ᵉ |
Yannis VAN DEN BOSSCHE | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 5 | J16H4x | demi-finale C/D 2 | [3] | 05:11,84 | 2ᵉ |
Gaspard DEWULF PONCHEL | ||||||
Lyon Caluire ACLC | J16H4+ | demi-finale C/D 1 | [4] | 05:13,18 | 1ᵉʳ | |
Leon ZGORZALEK | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16H8+ | demi-finale A/B 1 | [3] | 04:39,27 | 2ᵉ |
Tom MALBLANC | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16F8+ | demi-finale A/B 2 | [1] | 05:32,41 | 4ᵉ |
Louise PEDRINI |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACLL | Lyon Caluire ACLC 10 | J16H4x | finale D | [5] | 05:29,64 | 4ᵉ |
Yannis VAN DEN BOSSCHE | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 5 | J16H4x | finale C | [2] | 05:17,96 | 3ᵉ |
Gaspard DEWULF PONCHEL | ||||||
Lyon Caluire ACLC | J16H4+ | finale C | [3] | 05:23,73 | 1ᵉʳ | |
Leon ZGORZALEK | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16H8+ | finale A | [2] | 04:44,61 | 4ᵉ |
Tom MALBLANC | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16F8+ | finale B | [4] | 05:45,18 | 4ᵉ |
Louise PEDRINI | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SF4- | série 2 | [3] | 01:41,11 | 2ᵉ |
Clementine GARDE | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SF2x | série 3 | [2] | 01:49,91 | 4ᵉ |
Marion PIGNOT | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SF4x | série 2 | [1] | 01:35,48 | 1ʳᵉ |
Lucile GRISVAL | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SH2x | série 2 | [4] | 01:35,58 | 5ᵉ |
Romeo COCHET DRAYE | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SH2- | série 3 | [1] | 01:32,74 | 1ᵉʳ |
Arthur DURET | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SH4x | série 2 | [2] | 01:23,54 | 1ᵉʳ |
Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SH8+ | série 1 | [6] | 01:18,61 | 1ᵉʳ |
William CADET | ||||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SM8+ 50%H/50%F | série 5 | [3] | 01:30,41 | 2ᵉ |
Claire CHANUT |