écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | CAN | Nantes CA 1 |
Orane SEILLERY | ||
[3] | ENB | Bordeaux ENB 1 |
Lena DUHAA | ||
[4] | SNNA | Nancy SNN |
Clotilde ROYER | ||
[5] | CAN | Nantes CA 3 |
Pauline BAICHETTE | ||
[6] | AGRE | Grenoble AG |
Emiliejeanne VILLARD |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ENB | Bordeaux ENB 2 |
Heloise RENNESON | ||
[2] | GUSA | Gravelines GA |
Audrey PASZKOWIAK | ||
[3] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Ilaria COULOMBEL | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ 2 |
Manon DAVID | ||
[5] | AMJ | Joinville AMJ 1 |
Camille LECLERC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Margot CROSNIER | ||
[3] | CALL | Nantes CLL |
Clara FORTIN | ||
[4] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Jemima Artemis WILCOX | ||
[5] | AVIL | Villeneuve Av |
Tiphaine WALLOIS | ||
[6] | SNBE | Bergerac SNB |
Pauline ATGER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATOU | Toulouse AT |
Julie LAGARDE | ||
[2] | B92 | Boulogne 92 2 |
Clémence AUDEBERT | ||
[3] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Marlene MANGEOLLE | ||
[4] | CAN | Nantes CA 2 |
Adèle FORTUN | ||
[5] | B92 | Boulogne 92 1 |
Colombe TASSY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | SNBE | Bergerac SNB |
Pauline ATGER | ||
[3] | CAN | Nantes CA 3 |
Pauline BAICHETTE | ||
[4] | CALL | Nantes CLL |
Clara FORTIN | ||
[5] | B92 | Boulogne 92 1 |
Colombe TASSY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | ENB | Bordeaux ENB 2 |
Heloise RENNESON | ||
[3] | AMJ | Joinville AMJ 2 |
Manon DAVID | ||
[4] | AVIL | Villeneuve Av |
Tiphaine WALLOIS | ||
[5] | SNNA | Nancy SNN |
Clotilde ROYER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AGRE | Grenoble AG |
Emiliejeanne VILLARD | ||
[2] | B92 | Boulogne 92 2 |
Clémence AUDEBERT | ||
[3] | CAN | Nantes CA 1 |
Orane SEILLERY | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ 1 |
Camille LECLERC | ||
[5] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Margot CROSNIER | ||
[6] | CAN | Nantes CA 2 |
Adèle FORTUN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | GUSA | Gravelines GA |
Audrey PASZKOWIAK | ||
[2] | ENB | Bordeaux ENB 1 |
Lena DUHAA | ||
[3] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Jemima Artemis WILCOX | ||
[4] | ATOU | Toulouse AT |
Julie LAGARDE | ||
[5] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Ilaria COULOMBEL | ||
[6] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Marlene MANGEOLLE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[3] | SNNA | Nancy SNN |
Clotilde ROYER | ||
[4] | SNBE | Bergerac SNB |
Pauline ATGER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ENB | Bordeaux ENB 2 |
Heloise RENNESON | ||
[2] | CAN | Nantes CA 3 |
Pauline BAICHETTE | ||
[3] | CALL | Nantes CLL |
Clara FORTIN | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ 2 |
Manon DAVID | ||
[5] | AVIL | Villeneuve Av |
Tiphaine WALLOIS | ||
[6] | B92 | Boulogne 92 1 |
Colombe TASSY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AGRE | Grenoble AG |
Emiliejeanne VILLARD | ||
[2] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Marlene MANGEOLLE | ||
[3] | CAN | Nantes CA 2 |
Adèle FORTUN | ||
[4] | ENB | Bordeaux ENB 1 |
Lena DUHAA | ||
[5] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Margot CROSNIER | ||
[6] | GUSA | Gravelines GA |
Audrey PASZKOWIAK |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | B92 | Boulogne 92 2 |
Clémence AUDEBERT | ||
[2] | AMJ | Joinville AMJ 1 |
Camille LECLERC | ||
[3] | CAN | Nantes CA 1 |
Orane SEILLERY | ||
[4] | ATOU | Toulouse AT |
Julie LAGARDE | ||
[5] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Ilaria COULOMBEL | ||
[6] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Jemima Artemis WILCOX |