écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[1] | Valerie MONNIER | SF1x PR2 Open | |
Nancy SNN | |||
[2] | CAN | Pascal SLOWINSKI | SH1x PR2 Open |
Nantes CA 1 | |||
[3] | ACAL | Fabrice PORTES | SH1x PR2 Open |
Albi AC | |||
[4] | B92 | Stephane TARDIEU | SH1x PR2 Open |
Boulogne 92 | |||
[5] | CAN | David LANTONNET | SH1x PR2 Open |
Nantes CA 2 | |||
[6] | RREM | Simon CLAVIERE | SH1x PR2 Open |
Reims CNRR |