écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H4x | Nancy SNN | |
Tristan ROLANDO | ||
J16H4+ | Nancy SNN | |
Antoine GIRAU | ||
J16F4x | Nancy SNN 1 | |
Louise LEMASSON | ||
J16F4x | Nancy SNN 3 | |
Clotilde ROYER | ||
J16F2- | Nancy SNN | |
Yaelle CADO | ||
SF4- | Nancy SNN | |
Rachel MAZZOLINI | ||
SF4x | Nancy SNN | |
Noemie AUBERT | ||
SF8+ | Nancy SNN | |
Clotilde ROYER | ||
SH4- | Nancy SNN | |
Jules BEL MOUCHARD | ||
SH2x | Nancy SNN | |
Benjamin HAGUENAUER | ||
SH4x | Nancy SNN | |
Leandre LIGIER | ||
SH8+ | Nancy SNN | |
Valentin VILLEZ | ||
SM2x 50%H/50%F | Nancy SNN 1 | |
Milla MASSEMIN | ||
SM2x 50%H/50%F | Nancy SNN 2 | |
Noemie AUBERT | ||
SM4x 50%H/50%F | Nancy SNN | |
Baptiste LEBEL | ||
SM8+ 50%H/50%F | Nancy SNN 1 | |
Jules BEL MOUCHARD | ||
SM8+ 50%H/50%F | Nancy SNN 2 | |
Julian CHOBERTDOUZET | ||
SF1x PR2 Open | Valerie MONNIER | |
Nancy SNN |