écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNAN | Annecy CN |
Tessa COMBEY | ||
[2] | SNBA | Bayonne SN |
Marine DONNADILLE | ||
[3] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Victoire SAVAETE | ||
[4] | B92 | Boulogne 92 |
Ava CROCHET | ||
[5] | CATH | Thonon CA |
Lise VINCENT | ||
[6] | ASM | Mantes AS |
Linallya BEJAOUI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH |
Ines CONDE | ||
[2] | ATOU | Toulouse A |
Raphaelle CHEVALLIER | ||
[3] | RSCC | Champigny sur Marne RSCC |
Thalia SCHOR - GAINAUX | ||
[4] | ARLC | Roanne-le Coteau Av |
Faustine DERAIL | ||
[5] | SRME | Metz SR |
Lucile GETTE | ||
[6] | ADEC | Decines Av |
Coraline PERLET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CRMM | Maisons Mesnil CERAMM |
Albane MARANGON | ||
[2] | RCST | Strasbourg RC |
Camilla BAILO | ||
[3] | ACPO | La Grande Motte AC Ponant |
Naomi PELORCEAGUERA | ||
[4] | ASTQ | Saint-Quentin ASQ |
Agathe CARDON | ||
[5] | ANFA | Fontainebleau APF |
Heloïse ROUILLON | ||
[6] | SNNA | Nancy SNN |
Yaelle CADO |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CRMM | Maisons Mesnil CERAMM |
Albane MARANGON | ||
[2] | ATOU | Toulouse A |
Raphaelle CHEVALLIER | ||
[3] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Victoire SAVAETE | ||
[4] | ARLC | Roanne-le Coteau Av |
Faustine DERAIL | ||
[5] | ASTQ | Saint-Quentin ASQ |
Agathe CARDON | ||
[6] | SNBA | Bayonne SN |
Marine DONNADILLE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNAN | Annecy CN |
Tessa COMBEY | ||
[2] | CATH | Thonon CA |
Lise VINCENT | ||
[3] | B92 | Boulogne 92 |
Ava CROCHET | ||
[4] | ACPO | La Grande Motte AC Ponant |
Naomi PELORCEAGUERA | ||
[5] | RSCC | Champigny sur Marne RSCC |
Thalia SCHOR - GAINAUX | ||
[6] | ANFA | Fontainebleau APF |
Heloïse ROUILLON |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RCST | Strasbourg RC |
Camilla BAILO | ||
[2] | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH |
Ines CONDE | ||
[3] | ASM | Mantes AS |
Linallya BEJAOUI | ||
[4] | SNNA | Nancy SNN |
Yaelle CADO | ||
[5] | SRME | Metz SR |
Lucile GETTE | ||
[6] | ADEC | Decines Av |
Coraline PERLET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNAN | Annecy CN |
Tessa COMBEY | ||
[2] | ANFA | Fontainebleau APF |
Heloïse ROUILLON | ||
[3] | CATH | Thonon CA |
Lise VINCENT | ||
[4] | SNBA | Bayonne SN |
Marine DONNADILLE | ||
[5] | ASTQ | Saint-Quentin ASQ |
Agathe CARDON | ||
[6] | CRMM | Maisons Mesnil CERAMM |
Albane MARANGON |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RSCC | Champigny sur Marne RSCC |
Thalia SCHOR - GAINAUX | ||
[2] | B92 | Boulogne 92 |
Ava CROCHET | ||
[3] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Victoire SAVAETE | ||
[4] | ACPO | La Grande Motte AC Ponant |
Naomi PELORCEAGUERA | ||
[5] | ARLC | Roanne-le Coteau Av |
Faustine DERAIL | ||
[6] | ATOU | Toulouse A |
Raphaelle CHEVALLIER |