écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SESN | Encouragement-SESN | [5] | 01:44,90 | (1) | DF A/B |
Pauline LOTTI | ||||||
2. | SNBE | Bergerac SNB | [3] | 01:46,07 | (2) | DF A/B |
Lydie PERVIEUX | +1,17 | |||||
3. | VOA | Butry sur Oise VOA | [6] | 01:46,87 | (3) | DF A/B |
Maëna VIEILLARD | +1,97 | |||||
4. | ATOU | Toulouse AT | [4] | 01:48,18 | (4) | DF A/B |
Alexandra KROUJKOV | +3,28 | |||||
5. | ABAY | Bayonne Av | [1] | 01:48,91 | (5) | DF A/B |
Marie PACHEBAT | +4,01 | |||||
6. | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH | [2] | 01:50,20 | (6) | DF A/B |
Lou PHILLIPE | +5,30 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CALY | Lyon CA | [2] | 01:46,04 | (1) | DF A/B |
Vanille VACHERESSE | ||||||
2. | SRMA | Macon SR 1 | [3] | 01:46,74 | (2) | DF A/B |
Charlotte LOGEROT | +0,70 | |||||
3. | SNP | Perreux SN | [4] | 01:48,29 | (3) | DF A/B |
Clothilde MARCELOT | +2,25 | |||||
4. | ENAB | Aix les Bains en Aviron | [6] | 01:50,76 | (4) | DF A/B |
Laurane DEILLON | +4,72 | |||||
5. | CNVD | Verdun CN | [5] | 01:53,29 | (5) | FC |
Mael NEUMULLER | +7,25 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAVI | Vichy CAV | [6] | 01:44,77 | (1) | DF A/B |
Samuelle MANILLERE | ||||||
2. | ACLA | Aiguebelette ACL | [3] | 01:49,45 | (2) | DF A/B |
Julie KORACH | +4,68 | |||||
3. | SPDU | Dunkerque SP | [2] | 01:54,48 | (3) | FC |
Sandra NGHIEM VIET BANG | +9,71 | |||||
4. | SRMA | Macon SR 2 | [5] | 01:57,00 | (4) | FC |
Tessa MARCHIONINI | +12,23 | |||||
5. | UNMO | Montauban UN | [4] | 01:57,81 | (5) | FC |
Maylis DE BENNETOT | +13,04 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SESN | Encouragement-SESN | [4] | 01:46,53 | (1) | FA |
Pauline LOTTI | ||||||
2. | CALY | Lyon CA | [3] | 01:46,61 | (2) | FA |
Vanille VACHERESSE | +0,08 | |||||
3. | ATOU | Toulouse AT | [5] | 01:47,32 | (3) | FA |
Alexandra KROUJKOV | +0,79 | |||||
4. | SNP | Perreux SN | [1] | 01:47,89 | (4) | FB |
Clothilde MARCELOT | +1,36 | |||||
5. | ACLA | Aiguebelette ACL | [2] | 01:49,46 | (5) | FB |
Julie KORACH | +2,93 | |||||
6. | ENAB | Aix les Bains en Aviron | [6] | 01:49,97 | (6) | FB |
Laurane DEILLON | +3,44 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNBE | Bergerac SNB | [2] | 01:44,56 | (1) | FA |
Lydie PERVIEUX | ||||||
2. | CAVI | Vichy CAV | [3] | 01:45,94 | (2) | FA |
Samuelle MANILLERE | +1,38 | |||||
3. | VOA | Butry sur Oise VOA | [5] | 01:47,68 | (3) | FA |
Maëna VIEILLARD | +3,12 | |||||
4. | SRMA | Macon SR 1 | [4] | 01:47,85 | (4) | FB |
Charlotte LOGEROT | +3,29 | |||||
5. | ABAY | Bayonne Av | [1] | 01:49,90 | (5) | FB |
Marie PACHEBAT | +5,34 | |||||
6. | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH | [6] | 01:50,76 | (6) | FB |
Lou PHILLIPE | +6,20 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CNVD | Verdun CN | [3] | 01:54,15 | (1) | |
Mael NEUMULLER | ||||||
2. | SPDU | Dunkerque SP | [4] | 01:56,22 | (2) | |
Sandra NGHIEM VIET BANG | +2,07 | |||||
3. | UNMO | Montauban UN | [5] | 01:58,23 | (3) | |
Maylis DE BENNETOT | +4,08 | |||||
4. | SRMA | Macon SR 2 | [2] | 01:58,68 | (4) | |
Tessa MARCHIONINI | +4,53 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SRMA | Macon SR 1 | [3] | 01:50,23 | (1) | |
Charlotte LOGEROT | ||||||
2. | ENAB | Aix les Bains en Aviron | [6] | 01:51,62 | (2) | |
Laurane DEILLON | +1,39 | |||||
3. | ACLA | Aiguebelette ACL | [2] | 01:51,79 | (3) | |
Julie KORACH | +1,56 | |||||
4. | ABAY | Bayonne Av | [5] | 01:52,69 | (4) | |
Marie PACHEBAT | +2,46 | |||||
5. | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH | [1] | 01:54,22 | (5) | |
Lou PHILLIPE | +3,99 | |||||
SNP | Perreux SN | n'a pas commencé | ||||
Clothilde MARCELOT |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SESN | Encouragement-SESN | [3] | 01:46,09 | (1) | |
Pauline LOTTI | ||||||
2. | CAVI | Vichy CAV | [5] | 01:46,20 | (2) | |
Samuelle MANILLERE | +0,11 | |||||
3. | SNBE | Bergerac SNB | [4] | 01:46,96 | (3) | |
Lydie PERVIEUX | +0,87 | |||||
4. | CALY | Lyon CA | [2] | 01:49,20 | (4) | |
Vanille VACHERESSE | +3,11 | |||||
5. | VOA | Butry sur Oise VOA | [1] | 01:49,25 | (5) | |
Maëna VIEILLARD | +3,16 | |||||
6. | ATOU | Toulouse AT | [6] | 01:50,33 | (6) | |
Alexandra KROUJKOV | +4,24 |