écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CALY | Lyon CA 1 | J16H8+ | série 1 | [4] | 04:33,18 | 1ᵉʳ |
Gabin HERNANDEZ MARTINEZ | ||||||
CALY | Lyon CA 5 | J16H8+ | série 3 | [1] | 04:58,60 | 5ᵉ |
Jules BONNARD | ||||||
CALY | Lyon CA 1 | J16F4+ | série 1 | [4] | 05:35,42 | 1ʳᵉ |
Clothilde PIERRON BENAZECH | ||||||
CALY | Lyon CA 7 | J16F4+ | série 3 | [1] | 06:10,34 | 5ᵉ |
Angele BLONDEL | ||||||
CALY | Lyon CA | J16F8+ | série 3 | [1] | 05:37,51 | 5ᵉ |
Alix BOURRAT | ||||||
CALY | Lyon CA 1 | J16H8+ | demi-finale A/B 1 | [4] | 04:34,29 | 1ᵉʳ |
Gabin HERNANDEZ MARTINEZ | ||||||
CALY | Lyon CA 7 | J16F4+ | demi-finale C/D 1 | [6] | 06:27,09 | 5ᵉ |
Angele BLONDEL | ||||||
CALY | Lyon CA 1 | J16F4+ | demi-finale A/B 1 | [3] | 05:49,32 | 2ᵉ |
Clothilde PIERRON BENAZECH |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CALY | Lyon CA 5 | J16H8+ | finale C | [1] | 05:08,38 | 5ᵉ |
Jules BONNARD | ||||||
CALY | Lyon CA 1 | J16H8+ | finale A | [4] | 04:39,13 | 1ᵉʳ |
Gabin HERNANDEZ MARTINEZ | ||||||
CALY | Lyon CA 7 | J16F4+ | finale D | [5] | 06:49,32 | 3ᵉ |
Angele BLONDEL | ||||||
CALY | Lyon CA 1 | J16F4+ | finale A | [2] | 05:59,42 | 4ᵉ |
Clothilde PIERRON BENAZECH | ||||||
CALY | Lyon CA | SF4- | série 2 | [2] | 01:42,14 | 3ᵉ |
Audrey BIGNARDI | ||||||
CALY | Lyon CA | SF2x | série 5 | [4] | 01:45,11 | 1ʳᵉ |
Louise BAUD | ||||||
CALY | Lyon CA | SF2- | série 2 | [2] | 01:46,04 | 1ʳᵉ |
Vanille VACHERESSE | ||||||
CALY | Lyon CA | SH4- | série 2 | [5] | 01:24,84 | 2ᵉ |
Alain FERNANDEZ-FALCAND | ||||||
CALY | Lyon CA 1 | SH4x | série 4 | [2] | 01:22,39 | 2ᵉ |
Donatien VAAST | ||||||
CALY | Lyon CA 2 | SH4x | série 7 | [1] | 01:26,74 | 3ᵉ |
Antoine KANDIN | ||||||
CALY | Lyon CA | SH8+ | série 3 | [6] | 01:17,12 | 1ᵉʳ |
Charles DONOT | ||||||
CALY | Lyon CA | SM8+ 50%H/50%F | série 3 | [2] | 01:29,98 | 4ᵉ |
Louise BOUILLET SAILLEY |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CALY | Lyon CA | SF4- | demi-finale A/B 1 | [2] | 01:39,66 | 3ᵉ |
Audrey BIGNARDI | ||||||
CALY | Lyon CA | SF2x | tiers de finale A/B/C 2 | [3] | 01:45,41 | 4ᵉ |
Louise BAUD | ||||||
CALY | Lyon CA | SF2- | demi-finale A/B 1 | [3] | 01:46,61 | 2ᵉ |
Vanille VACHERESSE | ||||||
CALY | Lyon CA | SH4- | tiers de finale A/B/C 3 | [3] | 01:26,75 | 2ᵉ |
Alain FERNANDEZ-FALCAND | ||||||
CALY | Lyon CA 1 | SH4x | tiers de finale A/B/C 1 | [5] | 01:25,86 | 2ᵉ |
Donatien VAAST | ||||||
CALY | Lyon CA | SH8+ | demi-finale A/B 2 | [4] | 01:19,71 | 1ᵉʳ |
Charles DONOT | ||||||
CALY | Lyon CA | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | [5] | 01:30,16 | 4ᵉ |
Louise BOUILLET SAILLEY | ||||||
CALY | Lyon CA | SF4- | finale A | [6] | 01:41,60 | 4ᵉ |
Audrey BIGNARDI | ||||||
CALY | Lyon CA | SF2x | finale B | [1] | 01:48,93 | 1ʳᵉ |
Louise BAUD | ||||||
CALY | Lyon CA | SF2- | finale A | [2] | 01:49,20 | 4ᵉ |
Vanille VACHERESSE | ||||||
CALY | Lyon CA | SH4- | finale A | [1] | 01:28,49 | 4ᵉ |
Alain FERNANDEZ-FALCAND | ||||||
CALY | Lyon CA 2 | SH4x | finale D | [6] | 01:33,45 | 2ᵉ |
Antoine KANDIN | ||||||
CALY | Lyon CA 1 | SH4x | finale A | [6] | 01:25,45 | 2ᵉ |
Donatien VAAST | ||||||
CALY | Lyon CA | SH8+ | finale A | [3] | 01:21,02 | 2ᵉ |
Charles DONOT | ||||||
CALY | Lyon CA | SM8+ 50%H/50%F | finale B | [6] | 01:32,05 | 2ᵉ |
Louise BOUILLET SAILLEY |