écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOU | Toulouse A | J16H2- | série 4 | [5] | 05:58,34 | 5ᵉ |
Matteo CALAPRICE | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16H8+ | série 3 | [3] | 04:29,43 | 1ᵉʳ |
Leonid ZHULIN | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16F4+ | série 1 | [5] | 05:54,08 | 6ᵉ |
Clemence PAUWELS | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16F2- | série 2 | [2] | 06:06,99 | 3ᵉ |
Raphaelle CHEVALLIER | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16H2- | demi-finale C/D 2 | [1] | 05:45,10 | 3ᵉ |
Matteo CALAPRICE | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16H8+ | demi-finale A/B 2 | [3] | 04:38,48 | 1ᵉʳ |
Leonid ZHULIN | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16F4+ | demi-finale C/D 2 | [5] | 06:14,76 | 3ᵉ |
Clemence PAUWELS | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16F2- | demi-finale A/B 1 | [2] | 06:22,61 | 3ᵉ |
Raphaelle CHEVALLIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOU | Toulouse A | J16H2- | finale C | [6] | 06:05,93 | 6ᵉ |
Matteo CALAPRICE | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16H8+ | finale A | [3] | 04:40,99 | 2ᵉ |
Leonid ZHULIN | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16F4+ | finale C | [6] | 06:36,00 | 6ᵉ |
Clemence PAUWELS | ||||||
ATOU | Toulouse A | J16F2- | finale A | [6] | 06:46,12 | 6ᵉ |
Raphaelle CHEVALLIER | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SF2- | série 1 | [4] | 01:48,18 | 4ᵉ |
Alexandra KROUJKOV | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SF8+ | série 4 | [1] | 01:28,68 | 1ʳᵉ |
Julie LAGARDE | ||||||
ATOU | Toulouse A | SH4- | série 5 | [1] | 01:25,90 | 2ᵉ |
Alexandre BARSSE | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH2x | série 8 | [5] | 01:30,32 | 3ᵉ |
Thomas SENE | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH2- | série 2 | [4] | 01:33,38 | 2ᵉ |
Benjamin PAYZAN | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH4x | série 7 | [4] | 01:27,79 | 4ᵉ |
Sacha LOBBRECHT | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH8+ | série 2 | [5] | 01:24,86 | 2ᵉ |
Xavier MARTIN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOU | Toulouse AT | SF2- | demi-finale A/B 1 | [5] | 01:47,32 | 3ᵉ |
Alexandra KROUJKOV | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SF8+ | demi-finale A/B 2 | [4] | 01:33,15 | 1ʳᵉ |
Julie LAGARDE | ||||||
ATOU | Toulouse A | SH4- | tiers de finale A/B/C 1 | [2] | 01:26,11 | 2ᵉ |
Alexandre BARSSE | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH2x | tiers de finale A/B/C 2 | [1] | 01:31,79 | 4ᵉ |
Thomas SENE | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH2- | demi-finale A/B 1 | [2] | -01:24,95 | 4ᵉ |
Benjamin PAYZAN | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH8+ | demi-finale A/B 2 | [2] | 01:27,51 | 6ᵉ |
Xavier MARTIN | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH4x | finale E | [4] | 01:30,16 | 1ᵉʳ |
Sacha LOBBRECHT | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SF2- | finale A | [6] | 01:50,33 | 6ᵉ |
Alexandra KROUJKOV | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SF8+ | finale A | [4] | 01:32,63 | 2ᵉ |
Julie LAGARDE | ||||||
ATOU | Toulouse A | SH4- | finale A | [6] | 01:28,74 | 5ᵉ |
Alexandre BARSSE | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH2x | finale B | [1] | 01:33,66 | 3ᵉ |
Thomas SENE | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH2- | finale B | [3] | 01:36,74 | 1ᵉʳ |
Benjamin PAYZAN | ||||||
ATOU | Toulouse AT | SH8+ | finale B | [6] | 01:29,03 | 6ᵉ |
Xavier MARTIN |