écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR | J16H2x | série 1 | [6] | 05:14,02 | 4ᵉ |
Mathis CERVI | ||||||
SRMA | Tom PERRIER | J16H1x | série 2 | [6] | 05:39,45 | 4ᵉ |
Macon SR | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F2x | série 1 | [4] | 05:53,59 | 2ᵉ |
Romane KLEMENT | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F4+ | série 1 | [6] | 05:53,47 | 5ᵉ |
Romane JACQUOT | ||||||
SRMA | Macon SR | J16H2x | demi-finale A/B 2 | [6] | 05:12,35 | 6ᵉ |
Mathis CERVI | ||||||
SRMA | Tom PERRIER | J16H1x | demi-finale C/D 1 | [4] | 05:37,71 | 1ᵉʳ |
Macon SR | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F2x | demi-finale A/B 2 | [5] | 06:03,86 | 3ᵉ |
Romane KLEMENT | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F4+ | demi-finale C/D 1 | [5] | 06:11,56 | 3ᵉ |
Romane JACQUOT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR | J16H2x | finale B | [6] | 05:28,12 | 5ᵉ |
Mathis CERVI | ||||||
SRMA | Tom PERRIER | J16H1x | finale C | [4] | 05:44,46 | 1ᵉʳ |
Macon SR | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F2x | finale A | [1] | 06:22,27 | 4ᵉ |
Romane KLEMENT | ||||||
SRMA | Macon SR | J16F4+ | finale C | [1] | 06:25,26 | 5ᵉ |
Romane JACQUOT | ||||||
SRMA | Macon SR 1 | SF2- | série 2 | [3] | 01:46,74 | 2ᵉ |
Charlotte LOGEROT | ||||||
SRMA | Macon SR 2 | SF2- | série 3 | [5] | 01:57,00 | 4ᵉ |
Tessa MARCHIONINI | ||||||
SRMA | Macon SR | SH4- | série 3 | [1] | 01:27,81 | 4ᵉ |
Geoffrey RICHONNIER | ||||||
SRMA | Macon SR | SH2x | série 1 | [2] | 01:35,19 | 4ᵉ |
Anton FOLTZER | ||||||
SRMA | Macon SR | SH8+ | série 4 | [4] | 01:20,16 | 4ᵉ |
Hugo DOUSSOT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRMA | Macon SR 1 | SF2- | demi-finale A/B 2 | [4] | 01:47,85 | 4ᵉ |
Charlotte LOGEROT | ||||||
SRMA | Macon SR | SH4- | tiers de finale A/B/C 1 | [6] | 01:27,25 | 3ᵉ |
Geoffrey RICHONNIER | ||||||
SRMA | Macon SR | SH8+ | demi-finale A/B 2 | [1] | 01:20,66 | 3ᵉ |
Hugo DOUSSOT | ||||||
SRMA | Macon SR | SH2x | finale G | [6] | 01:34,50 | 2ᵉ |
Anton FOLTZER | ||||||
SRMA | Macon SR 2 | SF2- | finale C | [2] | 01:58,68 | 4ᵉ |
Tessa MARCHIONINI | ||||||
SRMA | Macon SR 1 | SF2- | finale B | [3] | 01:50,23 | 1ʳᵉ |
Charlotte LOGEROT | ||||||
SRMA | Macon SR | SH4- | finale B | [5] | 01:32,91 | 6ᵉ |
Geoffrey RICHONNIER | ||||||
SRMA | Macon SR | SH8+ | finale A | [1] | 01:21,46 | 3ᵉ |
Hugo DOUSSOT |