écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAY | Bayonne Av | J16H4x | série 4 | [5] | 04:59,77 | 3ᵉ |
Martin LARROUY | ||||||
ABAY | Bayonne Av | J16H4+ | série 1 | [3] | 05:02,12 | 2ᵉ |
Hippolyte BATTE | ||||||
ABAY | Bayonne Av | J16F8+ | série 1 | [3] | 05:20,60 | 3ᵉ |
Marijane CACHENAUT | ||||||
ABAY | Bayonne Av | J16H4x | demi-finale A/B 1 | [1] | 04:56,71 | 5ᵉ |
Martin LARROUY | ||||||
ABAY | Bayonne Av | J16H4+ | demi-finale A/B 2 | [5] | 04:58,60 | 3ᵉ |
Hippolyte BATTE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAY | Bayonne Av | J16H4x | finale B | [5] | 05:20,04 | 6ᵉ |
Martin LARROUY | ||||||
ABAY | Bayonne Av | J16H4+ | finale A | [6] | 05:19,18 | 6ᵉ |
Hippolyte BATTE | ||||||
ABAY | Bayonne Av | J16F8+ | finale C | [3] | 05:43,72 | 1ʳᵉ |
Marijane CACHENAUT | ||||||
ABAY | Bayonne Av | SF2- | série 1 | [1] | 01:48,91 | 5ᵉ |
Marie PACHEBAT | ||||||
ABAY | Bayonne Av 1 | SH2- | série 1 | [2] | 01:33,59 | 3ᵉ |
Diego COIFFARD DUPREUILH | ||||||
ABAY | Bayonne Av | SH8+ | série 4 | [3] | 01:19,60 | 3ᵉ |
Quentin BOURCEREAU | ||||||
ABAY | Gregory DANJOU | SH1x PR1 Open | série | [5] | 03:24,44 | 4ᵉ |
Bayonne Av | ||||||
ABAY | Bayonne Av | SM8+ 50%H/50%F | série 5 | [5] | 01:30,59 | 3ᵉ |
Tadeo MENANT GONZALES |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAY | Bayonne Av | SF2- | demi-finale A/B 2 | [1] | 01:49,90 | 5ᵉ |
Marie PACHEBAT | ||||||
ABAY | Bayonne Av 1 | SH2- | demi-finale A/B 2 | [1] | 01:38,75 | 6ᵉ |
Diego COIFFARD DUPREUILH | ||||||
ABAY | Bayonne Av | SH8+ | demi-finale A/B 1 | [1] | 01:21,91 | 2ᵉ |
Quentin BOURCEREAU | ||||||
ABAY | Gregory DANJOU | SH1x PR1 Open | finale A | [5] | 03:00,44 | 4ᵉ |
Bayonne Av | ||||||
ABAY | Bayonne Av | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | [6] | 01:31,24 | 5ᵉ |
Tadeo MENANT GONZALES | ||||||
ABAY | Bayonne Av | SF2- | finale B | [5] | 01:52,69 | 4ᵉ |
Marie PACHEBAT | ||||||
ABAY | Bayonne Av 1 | SH2- | finale B | [6] | 01:39,04 | 6ᵉ |
Diego COIFFARD DUPREUILH | ||||||
ABAY | Bayonne Av | SH8+ | finale A | [5] | 01:22,56 | 5ᵉ |
Quentin BOURCEREAU | ||||||
ABAY | Bayonne Av | SM8+ 50%H/50%F | finale C | [4] | 01:35,16 | 3ᵉ |
Tadeo MENANT GONZALES |