écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ADEC | Decines Av |
Mathieu NEYRON | ||
[2] | ASTL | Sainte Livrade ASL |
Aurele POUJOL | ||
[3] | ASM | Mantes AS |
Hippolyte CAILLEAUX | ||
[4] | AUNL | Lyon Aunl 2 |
Hugo LAMBRECHTS | ||
[5] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Jules GENNESON | ||
[6] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Maxence SIBUT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AUNL | Lyon Aunl 6 |
Gaspard COMTE | ||
[2] | ASED | Douai ASE 4 |
Hippolyte DANIAUX | ||
[3] | SNLA | Lagny SN |
Robin THOMAS | ||
[4] | SNBE | Bergerac SN |
Leo TURCKI | ||
[5] | CAEV | Evian CA |
Arthur BARTHBLANC | ||
[6] | ACOO | Orleans-Olivet Acoo |
Maxime VERVISCH-REPINCAY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RCMA | Marseille RC |
Ulysse DUMAS | ||
[2] | CALL | Nantes CLL Av |
Hector CARTON | ||
[3] | ASED | Douai ASE 1 |
Emile CHEVALIER | ||
[4] | UNMO | Montauban UN |
Cyprien JOSSET | ||
[5] | ARP | Romans ARP |
Noan GRAS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AMJ | Joinville AMJ |
Antoine BAUDE | ||
[2] | ATOM | Tours ATM |
Théodore CRASSOUS | ||
[3] | RREM | Reims CNRR |
Mael LIENARD | ||
[4] | CNAN | Annecy CN |
Mathieu COUTURIER | ||
[5] | ATOU | Toulouse A |
Matteo CALAPRICE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASED | Douai ASE 4 |
Hippolyte DANIAUX | ||
[2] | AUNL | Lyon Aunl 6 |
Gaspard COMTE | ||
[3] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Jules GENNESON | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ |
Antoine BAUDE | ||
[5] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Maxence SIBUT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATOU | Toulouse A |
Matteo CALAPRICE | ||
[2] | ADEC | Decines Av |
Mathieu NEYRON | ||
[3] | SNBE | Bergerac SN |
Leo TURCKI | ||
[4] | SNLA | Lagny SN |
Robin THOMAS | ||
[5] | ASTL | Sainte Livrade ASL |
Aurele POUJOL |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASED | Douai ASE 1 |
Emile CHEVALIER | ||
[2] | CALL | Nantes CLL Av |
Hector CARTON | ||
[3] | AUNL | Lyon Aunl 2 |
Hugo LAMBRECHTS | ||
[4] | CAEV | Evian CA |
Arthur BARTHBLANC | ||
[5] | RREM | Reims CNRR |
Mael LIENARD | ||
[6] | RCMA | Marseille RC |
Ulysse DUMAS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATOM | Tours ATM |
Théodore CRASSOUS | ||
[2] | ASM | Mantes AS |
Hippolyte CAILLEAUX | ||
[3] | CNAN | Annecy CN |
Mathieu COUTURIER | ||
[4] | ARP | Romans ARP |
Noan GRAS | ||
[5] | ACOO | Orleans-Olivet Acoo |
Maxime VERVISCH-REPINCAY | ||
[6] | UNMO | Montauban UN |
Cyprien JOSSET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | ASTL | Sainte Livrade ASL |
Aurele POUJOL | ||
[3] | ADEC | Decines Av |
Mathieu NEYRON | ||
[4] | ASED | Douai ASE 4 |
Hippolyte DANIAUX | ||
[5] | ENAB | Aix les Bains en Aviron |
Maxence SIBUT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AUNL | Lyon Aunl 6 |
Gaspard COMTE | ||
[2] | SNLA | Lagny SN |
Robin THOMAS | ||
[3] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Jules GENNESON | ||
[4] | SNBE | Bergerac SN |
Leo TURCKI | ||
[5] | AMJ | Joinville AMJ |
Antoine BAUDE | ||
[6] | ATOU | Toulouse A |
Matteo CALAPRICE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | UNMO | Montauban UN |
Cyprien JOSSET | ||
[2] | ACOO | Orleans-Olivet Acoo |
Maxime VERVISCH-REPINCAY | ||
[3] | CALL | Nantes CLL Av |
Hector CARTON | ||
[4] | ATOM | Tours ATM |
Théodore CRASSOUS | ||
[5] | ASED | Douai ASE 1 |
Emile CHEVALIER | ||
[6] | RCMA | Marseille RC |
Ulysse DUMAS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASM | Mantes AS |
Hippolyte CAILLEAUX | ||
[2] | RREM | Reims CNRR |
Mael LIENARD | ||
[3] | ARP | Romans ARP |
Noan GRAS | ||
[4] | AUNL | Lyon Aunl 2 |
Hugo LAMBRECHTS | ||
[5] | CNAN | Annecy CN |
Mathieu COUTURIER | ||
[6] | CAEV | Evian CA |
Arthur BARTHBLANC |