écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACOO | Orleans-Olivet Acoo | J16H2- | série 2 | ven. 11:01 | [6] |
Maxime VERVISCH-REPINCAY | |||||
ACOO | Orleans-Olivet Acoo | J16H2- | demi-finale A/B 2 | ven. 16:39 | [5] |
Maxime VERVISCH-REPINCAY |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACOO | Orleans-Olivet Acoo | J16H2- | finale B | sam. 09:20 | [2] |
Maxime VERVISCH-REPINCAY | |||||
ACOO | Orleans-Olivet ACOO | SF2x | série 6 | sam. 14:26 | [3] |
Balkiss CHEBBI | |||||
ACOO | Orleans-Olivet ACOO | SH4x | série 5 | sam. 16:44 | [3] |
Gilles CARBONNIER | |||||
ACOO | Orleans-Olivet ACOO 1 | SM2x 50%H/50%F | série 6 | sam. 18:01 | [3] |
Pascal COLLET | |||||
ACOO | Orleans-Olivet ACOO 2 | SM2x 50%H/50%F | série 8 | sam. 18:07 | [6] |
Carole BATAILLARD |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACOO | Orleans-Olivet ACOO | SF2x | finale G | dim. 11:16 | [3] |
Balkiss CHEBBI | |||||
ACOO | Orleans-Olivet ACOO | SH4x | finale G | dim. 11:54 | [5] |
Gilles CARBONNIER | |||||
ACOO | Orleans-Olivet ACOO 1 | SM2x 50%H/50%F | finale I | dim. 12:14 | [1] |
Pascal COLLET |