écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASED | Douai ASE 4 | J16H2- | série 2 | ven. 11:01 | [2] |
Hippolyte DANIAUX | |||||
ASED | Douai ASE 1 | J16H2- | série 3 | ven. 11:05 | [3] |
Emile CHEVALIER | |||||
ASED | Douai ASE 4 | J16H2- | demi-finale C/D 1 | ven. 16:27 | [1] |
Hippolyte DANIAUX | |||||
ASED | Douai ASE 1 | J16H2- | demi-finale A/B 1 | ven. 16:35 | [1] |
Emile CHEVALIER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASED | Douai ASE 4 | J16H2- | finale D | sam. 09:12 | [4] |
Hippolyte DANIAUX | |||||
ASED | Douai ASE 1 | J16H2- | finale B | sam. 09:20 | [5] |
Emile CHEVALIER | |||||
ASED | Douai ASE | SF4- | série 1 | sam. 14:00 | [6] |
Justine DUCATILLON |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASED | Douai ASE | SF4- | demi-finale A/B 1 | dim. 08:00 | [6] |
Justine DUCATILLON | |||||
ASED | Douai ASE | SF4- | finale B | dim. 14:19 | [2] |
Justine DUCATILLON |