écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNME | Melun CN | J16H4+ | série 1 | ven. 10:38 | [5] |
Clement FAYE | |||||
SNME | Camille YVINEC | J16F1x | série 3 | ven. 12:00 | [2] |
Melun CN | |||||
SNME | Melun CN | J16H4+ | demi-finale A/B 2 | ven. 16:23 | [6] |
Clement FAYE | |||||
SNME | Camille YVINEC | J16F1x | demi-finale A/B 2 | ven. 17:29 | [2] |
Melun CN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNME | Melun CN | J16H4+ | finale B | sam. 09:03 | [2] |
Clement FAYE | |||||
SNME | Camille YVINEC | J16F1x | finale A | sam. 10:19 | [5] |
Melun CN | |||||
SNME | Melun CN | SF4x | série 1 | sam. 14:42 | [4] |
Nell MOUBRI | |||||
SNME | Melun CN | SH4x | série 5 | sam. 16:44 | [4] |
Wiliam HOARAU | |||||
SNME | Melun CN 2 | SM4x 50%H/50%F | série 1 | sam. 18:17 | [1] |
Wiliam HOARAU | |||||
SNME | Melun CN 1 | SM4x 50%H/50%F | série 6 | sam. 18:37 | [2] |
Antoine FARGES |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNME | Melun CN | SF4x | demi-finale A/B 2 | dim. 08:27 | [2] |
Nell MOUBRI | |||||
SNME | Melun CN | SH4x | tiers de finale A/B/C 2 | dim. 09:30 | [4] |
Wiliam HOARAU | |||||
SNME | Melun CN 2 | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 10:44 | [4] |
Wiliam HOARAU | |||||
SNME | Melun CN 1 | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 10:52 | [3] |
Antoine FARGES | |||||
SNME | Melun CN | SF4x | finale B | dim. 14:56 | [3] |
Nell MOUBRI | |||||
SNME | Melun CN | SH4x | finale C | dim. 16:05 | [3] |
Wiliam HOARAU | |||||
SNME | Melun CN 1 | SM4x 50%H/50%F | finale B | dim. 17:24 | [3] |
Antoine FARGES | |||||
SNME | Melun CN 2 | SM4x 50%H/50%F | finale B | dim. 17:24 | [4] |
Wiliam HOARAU |