écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[1] | CAN | Nantes CA | SM2x PR3-VI 50%H/50%F |
Cyril TROCHU | |||
[2] | Sedan Av | SM2x PR3-VI 50%H/50%F | |
Clotilde AVERLANT | |||
[4] | ARLC | Pascal DANIERE | SH1x PR1 Open |
Roanne-le Coteau Av | |||
[5] | ABAY | Gregory DANJOU | SH1x PR1 Open |
Bayonne Av |