écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H2x | Chambery CNCB | |
Bastien GRANIER | ||
J16H1x | Lehyan REGAZZI | |
Chambery CNCB | ||
J16F4x | Chambery CNCB | |
Stella ORLANDI | ||
J16M4x 50%H/50%F | Chambery CNCB | |
Louna DEBRAULT | ||
SF4- | Chambery CNCB | |
Apolline CARMAGNAC | ||
SF4x | Chambery CNCB | |
Sandie WEBER | ||
SH4- | Chambery CNCB | |
Romain DUBONNET | ||
SH8+ | Chambery CNCB | |
Vincent CAVARD | ||
SM8+ 50%H/50%F | Chambery CNCB 1 | |
Sandie WEBER | ||
SM8+ 50%H/50%F | Chambery CNCB 2 | |
Apolline CARMAGNAC | ||
SH1x PR3 Open | Maxence PIGNOUX | |
Chambery CNCB |