écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[3] | CNCB | Maxence PIGNOUX | SH1x PR3 Open |
Chambery CNCB | |||
[4] | ADBO | Jean-Pierre CASTELLANO | SH1x PR3 Open |
Fenouillet AB | |||
[5] | ACAD | Jerome PAILLER | SH1x PR3 Open |
Cahors Av | |||
[6] | SPDU | Nathalie DUPETIT | SF1x PR3 Open |
Dunkerque SP |