écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AGRE | Grenoble Av |
Ethan BECKER | ||
[2] | CYRC | Cognac YRC |
Nathan LETOT | ||
[3] | ANA | Angers NA |
Cyriaque PERNY | ||
[4] | SRME | Metz SR |
Benoit GARNIER | ||
[5] | AUNV | Villefranche AUN |
Arthur BARITEL | ||
[6] | SRMA | Macon SR |
Mathis CERVI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AUNL | Lyon Aunl |
Maxime PUTET DUTHIL | ||
[2] | AC94 | ACI 94 |
Loris GUYOMARD PARISOT | ||
[3] | USMI | Mittersheim US |
Tom BAUDOUIN | ||
[4] | RCCM | Cannes Mandelieu Rccm |
Noe PENELET | ||
[5] | CASA | Saintes CA 4 |
Vincent DUCHESNE | ||
[6] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Ryan TURPIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASLM | Noisy le Grand ASLM |
Loic PEDRO | ||
[2] | CNCM | Charleville Mezieres CN |
Hugo ROULET | ||
[3] | UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko |
Pierre IBARBURU | ||
[4] | SNMO | Monaco SN |
Alban MARSON | ||
[5] | CNLA | Laval CN Aviron |
Joseph CHAVENON | ||
[6] | ACDM | Manosque AC |
Archie RODBOURNE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNSA | Saumur SN |
Antoine QUENTIN | ||
[2] | SNAV | Avignon SN |
Abdallah LEGSSIAR | ||
[3] | SESN | Encouragement-SESN |
Raphael DUMAS | ||
[4] | CASA | Saintes CA 2 |
Luca BESNARD | ||
[5] | SNAB | Abbeville SN |
Florian THIBAUT | ||
[6] | CNCB | Chambery CNCB |
Bastien GRANIER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CASA | Saintes CA 4 |
Vincent DUCHESNE | ||
[2] | AC94 | ACI 94 |
Loris GUYOMARD PARISOT | ||
[3] | ACDM | Manosque AC |
Archie RODBOURNE | ||
[4] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Ryan TURPIN | ||
[5] | CNCM | Charleville Mezieres CN |
Hugo ROULET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNAB | Abbeville SN |
Florian THIBAUT | ||
[2] | ASLM | Noisy le Grand ASLM |
Loic PEDRO | ||
[3] | CNLA | Laval CN Aviron |
Joseph CHAVENON | ||
[4] | AGRE | Grenoble Av |
Ethan BECKER | ||
[5] | USMI | Mittersheim US |
Tom BAUDOUIN | ||
[6] | SNSA | Saumur SN |
Antoine QUENTIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AUNV | Villefranche AUN |
Arthur BARITEL | ||
[2] | CASA | Saintes CA 2 |
Luca BESNARD | ||
[3] | UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko |
Pierre IBARBURU | ||
[4] | SRME | Metz SR |
Benoit GARNIER | ||
[5] | AUNL | Lyon Aunl |
Maxime PUTET DUTHIL | ||
[6] | ANA | Angers NA |
Cyriaque PERNY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNAV | Avignon SN |
Abdallah LEGSSIAR | ||
[2] | SNMO | Monaco SN |
Alban MARSON | ||
[3] | RCCM | Cannes Mandelieu Rccm |
Noe PENELET | ||
[4] | SESN | Encouragement-SESN |
Raphael DUMAS | ||
[5] | CYRC | Cognac YRC |
Nathan LETOT | ||
[6] | SRMA | Macon SR |
Mathis CERVI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNAB | Abbeville SN |
Florian THIBAUT | ||
[2] | SNSA | Saumur SN |
Antoine QUENTIN | ||
[3] | USMI | Mittersheim US |
Tom BAUDOUIN | ||
[4] | CNCM | Charleville Mezieres CN |
Hugo ROULET | ||
[5] | CASA | Saintes CA 4 |
Vincent DUCHESNE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASLM | Noisy le Grand ASLM |
Loic PEDRO | ||
[2] | ACDM | Manosque AC |
Archie RODBOURNE | ||
[3] | AC94 | ACI 94 |
Loris GUYOMARD PARISOT | ||
[4] | AGRE | Grenoble Av |
Ethan BECKER | ||
[5] | CNLA | Laval CN Aviron |
Joseph CHAVENON | ||
[6] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Ryan TURPIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AUNL | Lyon Aunl |
Maxime PUTET DUTHIL | ||
[2] | SNAV | Avignon SN |
Abdallah LEGSSIAR | ||
[3] | SNMO | Monaco SN |
Alban MARSON | ||
[4] | CASA | Saintes CA 2 |
Luca BESNARD | ||
[5] | AUNV | Villefranche AUN |
Arthur BARITEL | ||
[6] | SRMA | Macon SR |
Mathis CERVI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ANA | Angers NA |
Cyriaque PERNY | ||
[2] | UYAT | Saint Jean de Luz UR Yoko |
Pierre IBARBURU | ||
[3] | SRME | Metz SR |
Benoit GARNIER | ||
[4] | RCCM | Cannes Mandelieu Rccm |
Noe PENELET | ||
[5] | SESN | Encouragement-SESN |
Raphael DUMAS | ||
[6] | CYRC | Cognac YRC |
Nathan LETOT |