écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CNCB | J16H2x | série 4 | [6] | n'a pas commencé | |
Bastien GRANIER | ||||||
CNCB | Lehyan REGAZZI | J16H1x | série 3 | [2] | 05:32,32 | 3ᵉ |
Chambery CNCB | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | J16F4x | série 2 | [2] | 05:13,60 | 2ᵉ |
Stella ORLANDI | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | J16M4x 50%H/50%F | série 2 | [5] | 05:21,49 | 4ᵉ |
Louna DEBRAULT | ||||||
CNCB | Lehyan REGAZZI | J16H1x | demi-finale A/B 1 | [1] | 05:36,34 | 3ᵉ |
Chambery CNCB | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | J16F4x | demi-finale A/B 1 | [5] | 05:36,59 | 3ᵉ |
Stella ORLANDI | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale C/D 1 | [3] | 05:33,99 | 3ᵉ |
Louna DEBRAULT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCB | Lehyan REGAZZI | J16H1x | finale A | [6] | 05:50,39 | 6ᵉ |
Chambery CNCB | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | J16F4x | finale A | [1] | 05:54,45 | 6ᵉ |
Stella ORLANDI | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | J16M4x 50%H/50%F | finale C | [6] | 05:37,52 | 4ᵉ |
Louna DEBRAULT | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SF4- | série 1 | [3] | 01:45,53 | 5ᵉ |
Apolline CARMAGNAC | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SF4x | série 4 | [1] | 01:37,07 | 2ᵉ |
Sandie WEBER | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4- | série 3 | [2] | 01:31,70 | 6ᵉ |
Romain DUBONNET | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SH8+ | série 3 | [4] | 01:21,66 | 3ᵉ |
Vincent CAVARD | ||||||
CNCB | Maxence PIGNOUX | SH1x PR3 Open | série | [3] | 02:25,02 | 2ᵉ |
Chambery CNCB | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM8+ 50%H/50%F | série 1 | [4] | 01:29,40 | 3ᵉ |
Sandie WEBER | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 2 | SM8+ 50%H/50%F | série 4 | [6] | 01:32,90 | 4ᵉ |
Apolline CARMAGNAC |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CNCB | SF4x | demi-finale A/B 1 | [2] | 01:37,75 | 2ᵉ |
Sandie WEBER | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SH8+ | demi-finale A/B 1 | [6] | 01:24,06 | 4ᵉ |
Vincent CAVARD | ||||||
CNCB | Maxence PIGNOUX | SH1x PR3 Open | finale A | [3] | 02:10,03 | 3ᵉ |
Chambery CNCB | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | [2] | 01:30,87 | 6ᵉ |
Sandie WEBER | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SF4- | finale C | [3] | 01:48,25 | 2ᵉ |
Apolline CARMAGNAC | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SF4x | finale A | [5] | 01:40,84 | 6ᵉ |
Sandie WEBER | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4- | finale D | [5] | 01:34,29 | 3ᵉ |
Romain DUBONNET | ||||||
CNCB | Chambery CNCB | SH8+ | finale B | [4] | 01:25,40 | 3ᵉ |
Vincent CAVARD | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 2 | SM8+ 50%H/50%F | finale D | [3] | 01:36,46 | 5ᵉ |
Apolline CARMAGNAC | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM8+ 50%H/50%F | finale C | [5] | 01:34,20 | 1ᵉʳ |
Sandie WEBER |