écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ADEC | Martin LAPERRIERE |
Decines Av | ||
[2] | ACSO | Alexis CADORET |
Soustons AC | ||
[3] | ASTC | Mikka BOEHRES |
Saint Cassien ASC | ||
[4] | RCST | Simon WERNERT |
Strasbourg RC | ||
[5] | ASCO | Idris BICHON-CAMARA |
Lorient a Scorff | ||
[6] | ACDO | Remy CARDON |
Dole AC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | USRO | Emmanuel MICHELS |
Ris Orangis USRO | ||
[2] | ACDM | Marc BONNIN |
Manosque AC 3 | ||
[3] | CNVD | Paul-Victor AUBRY |
Verdun CN | ||
[4] | UNMO | Loris CLUZEL |
Montauban UN | ||
[5] | SNHS | Jeremy AHARFI |
Haute Seine SN | ||
[6] | SRMA | Tom PERRIER |
Macon SR |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | CNCB | Lehyan REGAZZI |
Chambery CNCB | ||
[3] | CNMI | Liam CHEVALLIER |
Mimizan CN | ||
[4] | RSCC | Mael KHALOUA |
Champigny sur Marne RSCC | ||
[5] | SNSO | Nicolas GONZALEZ |
Soissons SN | ||
[6] | ACDM | Martin PARRAVICINI |
Manosque AC 7 |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RCPM | Gabriel PORTENART |
Port-Marly RC | ||
[2] | CSNB | Louis JAN |
Brive CSN | ||
[3] | SNSA | Gregoire BONNAVES |
Saumur SN | ||
[4] | AUNL | Emile PUTET |
Lyon Aunl | ||
[5] | CNCM | Sandro THULLIER |
Charleville Mezieres CN | ||
[6] | CMSA | Lilian BAUDOUX |
Marignane CMS |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | ADEC | Martin LAPERRIERE |
Decines Av | ||
[3] | RCST | Simon WERNERT |
Strasbourg RC | ||
[4] | SRMA | Tom PERRIER |
Macon SR | ||
[5] | CMSA | Lilian BAUDOUX |
Marignane CMS | ||
[6] | RCPM | Gabriel PORTENART |
Port-Marly RC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNSO | Nicolas GONZALEZ |
Soissons SN | ||
[2] | CNVD | Paul-Victor AUBRY |
Verdun CN | ||
[3] | ACSO | Alexis CADORET |
Soustons AC | ||
[4] | ACDM | Martin PARRAVICINI |
Manosque AC 7 | ||
[5] | USRO | Emmanuel MICHELS |
Ris Orangis USRO | ||
[6] | CNCM | Sandro THULLIER |
Charleville Mezieres CN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNCB | Lehyan REGAZZI |
Chambery CNCB | ||
[2] | UNMO | Loris CLUZEL |
Montauban UN | ||
[3] | ASTC | Mikka BOEHRES |
Saint Cassien ASC | ||
[4] | RSCC | Mael KHALOUA |
Champigny sur Marne RSCC | ||
[5] | SNSA | Gregoire BONNAVES |
Saumur SN | ||
[6] | ACDO | Remy CARDON |
Dole AC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CSNB | Louis JAN |
Brive CSN | ||
[2] | CNMI | Liam CHEVALLIER |
Mimizan CN | ||
[3] | AUNL | Emile PUTET |
Lyon Aunl | ||
[4] | ACDM | Marc BONNIN |
Manosque AC 3 | ||
[5] | ASCO | Idris BICHON-CAMARA |
Lorient a Scorff | ||
[6] | SNHS | Jeremy AHARFI |
Haute Seine SN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNSO | Nicolas GONZALEZ |
Soissons SN | ||
[2] | CNCM | Sandro THULLIER |
Charleville Mezieres CN | ||
[3] | CMSA | Lilian BAUDOUX |
Marignane CMS | ||
[4] | CNVD | Paul-Victor AUBRY |
Verdun CN | ||
[5] | ADEC | Martin LAPERRIERE |
Decines Av |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACSO | Alexis CADORET |
Soustons AC | ||
[2] | RCST | Simon WERNERT |
Strasbourg RC | ||
[3] | ACDM | Martin PARRAVICINI |
Manosque AC 7 | ||
[4] | SRMA | Tom PERRIER |
Macon SR | ||
[5] | USRO | Emmanuel MICHELS |
Ris Orangis USRO | ||
[6] | RCPM | Gabriel PORTENART |
Port-Marly RC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACDO | Remy CARDON |
Dole AC | ||
[2] | SNSA | Gregoire BONNAVES |
Saumur SN | ||
[3] | SNHS | Jeremy AHARFI |
Haute Seine SN | ||
[4] | ASTC | Mikka BOEHRES |
Saint Cassien ASC | ||
[5] | CSNB | Louis JAN |
Brive CSN | ||
[6] | ASCO | Idris BICHON-CAMARA |
Lorient a Scorff |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNMI | Liam CHEVALLIER |
Mimizan CN | ||
[2] | RSCC | Mael KHALOUA |
Champigny sur Marne RSCC | ||
[3] | UNMO | Loris CLUZEL |
Montauban UN | ||
[4] | AUNL | Emile PUTET |
Lyon Aunl | ||
[5] | ACDM | Marc BONNIN |
Manosque AC 3 | ||
[6] | CNCB | Lehyan REGAZZI |
Chambery CNCB |