écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F4+ | Decines Av | |
Zoe RAGU | ||
J16H1x | Martin LAPERRIERE | |
Decines Av | ||
J16H2- | Decines Av | |
Mathieu NEYRON | ||
J16F2x | Decines Av | |
Mayssa DAHMAN | ||
J16F2- | Decines Av | |
Coraline PERLET | ||
SF4- | Decines Av | |
Clemence EGRAZ | ||
SF4x | Decines Av | |
Lilas JAMET | ||
SH4- | Decines Av | |
Antoine PAILHE BELAIR | ||
SH4x | Decines Av 1 | |
Eliot NOYER | ||
SH4x | Decines Av 2 | |
Pacôme NOYER | ||
SM8+ 50%H/50%F | Decines Av | |
Matys CARON |