écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEC | Martin LAPERRIERE | J16H1x | série 1 | [1] | 05:52,15 | 6ᵉ |
Decines Av | ||||||
ADEC | Decines Av | J16H2- | série 1 | [1] | 05:51,55 | 4ᵉ |
Mathieu NEYRON | ||||||
ADEC | Decines Av | J16F2x | série 3 | [1] | 06:35,01 | 6ᵉ |
Mayssa DAHMAN | ||||||
ADEC | Decines Av | J16F4+ | série 3 | [5] | 05:41,39 | 2ᵉ |
Zoe RAGU | ||||||
ADEC | Decines Av | J16F2- | série 2 | [6] | 06:48,70 | 6ᵉ |
Coraline PERLET | ||||||
ADEC | Martin LAPERRIERE | J16H1x | demi-finale C/D 1 | [2] | 05:57,69 | 5ᵉ |
Decines Av | ||||||
ADEC | Decines Av | J16H2- | demi-finale C/D 2 | [2] | 05:46,01 | 4ᵉ |
Mathieu NEYRON | ||||||
ADEC | Decines Av | J16F2x | demi-finale C/D 2 | [6] | 06:46,28 | 5ᵉ |
Mayssa DAHMAN | ||||||
ADEC | Decines Av | J16F4+ | demi-finale A/B 2 | [5] | 06:04,58 | 6ᵉ |
Zoe RAGU |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEC | Martin LAPERRIERE | J16H1x | finale D | [5] | 06:03,09 | 2ᵉ |
Decines Av | ||||||
ADEC | Decines Av | J16H2- | finale D | [3] | 06:05,06 | 1ᵉʳ |
Mathieu NEYRON | ||||||
ADEC | Decines Av | J16F2x | finale D | [5] | 07:15,94 | 4ᵉ |
Mayssa DAHMAN | ||||||
ADEC | Decines Av | J16F4+ | finale B | [1] | 06:12,26 | 4ᵉ |
Zoe RAGU | ||||||
ADEC | Decines Av | J16F2- | finale C | [6] | 07:37,30 | 6ᵉ |
Coraline PERLET | ||||||
ADEC | Decines Av | SF4- | série 3 | [1] | 01:43,21 | 3ᵉ |
Clemence EGRAZ | ||||||
ADEC | Decines Av | SF4x | série 3 | [1] | 01:46,99 | 5ᵉ |
Lilas JAMET | ||||||
ADEC | Decines Av | SH4- | série 3 | [4] | 01:24,91 | 1ᵉʳ |
Antoine PAILHE BELAIR | ||||||
ADEC | Decines Av 1 | SH4x | série 1 | [6] | 01:34,57 | 5ᵉ |
Eliot NOYER | ||||||
ADEC | Decines Av 2 | SH4x | série 6 | [3] | 01:30,37 | 4ᵉ |
Pacôme NOYER | ||||||
ADEC | Decines Av | SM8+ 50%H/50%F | série 4 | [2] | 01:31,11 | 3ᵉ |
Matys CARON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEC | Decines Av | SF4- | demi-finale A/B 2 | [1] | 01:42,45 | 6ᵉ |
Clemence EGRAZ | ||||||
ADEC | Decines Av | SF4x | demi-finale C/D 2 | [2] | 01:48,40 | 4ᵉ |
Lilas JAMET | ||||||
ADEC | Decines Av | SH4- | tiers de finale A/B/C 3 | [4] | 01:26,20 | 1ᵉʳ |
Antoine PAILHE BELAIR | ||||||
ADEC | Decines Av | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | [1] | 01:33,14 | 6ᵉ |
Matys CARON | ||||||
ADEC | Decines Av 2 | SH4x | finale E | [6] | 01:34,34 | 5ᵉ |
Pacôme NOYER | ||||||
ADEC | Decines Av 1 | SH4x | finale F | [6] | 01:36,22 | 5ᵉ |
Eliot NOYER | ||||||
ADEC | Decines Av | SF4- | finale B | [6] | 01:45,07 | 5ᵉ |
Clemence EGRAZ | ||||||
ADEC | Decines Av | SF4x | finale D | [4] | 01:47,84 | 2ᵉ |
Lilas JAMET | ||||||
ADEC | Decines Av | SH4- | finale A | [3] | 01:26,82 | 2ᵉ |
Antoine PAILHE BELAIR | ||||||
ADEC | Decines Av | SM8+ 50%H/50%F | finale C | [6] | 01:36,98 | 5ᵉ |
Matys CARON |