écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | CYRC | Cognac YRC |
Anaelle GRELAUD | ||
[3] | CNVS | Versailles CN |
Helene KHAIRALLAH | ||
[4] | SRMA | Macon SR |
Romane KLEMENT | ||
[5] | CNVD | Verdun CN |
Anaé CAILLOT | ||
[6] | CNPA | Peyrolles CNPA |
Lisa LOMBARDI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AUNL | Lyon Aunl |
Mathilde LECOINTE | ||
[2] | CNME | Meaux CN |
Denalyne DECEBALE | ||
[3] | SPDU | Dunkerque SP |
Manon RUHANT | ||
[4] | ASLA | Sevrier ASLA 3 |
Garance PELLET | ||
[5] | ACG | Grisolles Av 4 |
Eloise SAVATTE | ||
[6] | SNAV | Avignon SN |
Daphne PORTENSEIGNE |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ADEC | Decines Av |
Mayssa DAHMAN | ||
[2] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Jeanne HUREL | ||
[3] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Chloe WEBER | ||
[4] | ACG | Grisolles Av 1 |
Oriane ROSSIGNOL | ||
[5] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Anais CISEY | ||
[6] | SARV | Redon AP |
Louise JUANOLA |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASLA | Sevrier ASLA 9 |
Mae CHEREL | ||
[2] | ASG | Gerardmer AS |
Camille LEDUC | ||
[3] | ATCG | Grau du Roi ATC |
Pauline VEDEL | ||
[4] | ASCE | Corbeil ASCE 91 |
Clemence TELLIER-VANKOTE | ||
[5] | CNTA | Talloires CN |
Alicia VERNAY | ||
[6] | ASCO | Lorient a Scorff |
Evangelina BALZAC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNPA | Peyrolles CNPA |
Lisa LOMBARDI | ||
[2] | ACG | Grisolles Av 1 |
Oriane ROSSIGNOL | ||
[3] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Chloe WEBER | ||
[4] | ATCG | Grau du Roi ATC |
Pauline VEDEL | ||
[5] | CNVD | Verdun CN |
Anaé CAILLOT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACG | Grisolles Av 4 |
Eloise SAVATTE | ||
[2] | CYRC | Cognac YRC |
Anaelle GRELAUD | ||
[3] | ASLA | Sevrier ASLA 9 |
Mae CHEREL | ||
[4] | ASG | Gerardmer AS |
Camille LEDUC | ||
[5] | SNAV | Avignon SN |
Daphne PORTENSEIGNE | ||
[6] | ADEC | Decines Av |
Mayssa DAHMAN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNTA | Talloires CN |
Alicia VERNAY | ||
[2] | AUNL | Lyon Aunl |
Mathilde LECOINTE | ||
[3] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Jeanne HUREL | ||
[4] | CNVS | Versailles CN |
Helene KHAIRALLAH | ||
[5] | ASCO | Lorient a Scorff |
Evangelina BALZAC | ||
[6] | SPDU | Dunkerque SP |
Manon RUHANT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Anais CISEY | ||
[2] | SARV | Redon AP |
Louise JUANOLA | ||
[3] | ASCE | Corbeil ASCE 91 |
Clemence TELLIER-VANKOTE | ||
[4] | CNME | Meaux CN |
Denalyne DECEBALE | ||
[5] | SRMA | Macon SR |
Romane KLEMENT | ||
[6] | ASLA | Sevrier ASLA 3 |
Garance PELLET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACG | Grisolles Av 4 |
Eloise SAVATTE | ||
[2] | CNPA | Peyrolles CNPA |
Lisa LOMBARDI | ||
[3] | CYRC | Cognac YRC |
Anaelle GRELAUD | ||
[4] | CNVD | Verdun CN |
Anaé CAILLOT | ||
[5] | ADEC | Decines Av |
Mayssa DAHMAN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATCG | Grau du Roi ATC |
Pauline VEDEL | ||
[2] | SNAV | Avignon SN |
Daphne PORTENSEIGNE | ||
[3] | ASLA | Sevrier ASLA 9 |
Mae CHEREL | ||
[4] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Chloe WEBER | ||
[5] | ACG | Grisolles Av 1 |
Oriane ROSSIGNOL | ||
[6] | ASG | Gerardmer AS |
Camille LEDUC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNTA | Talloires CN |
Alicia VERNAY | ||
[2] | CSAV | Annecy le Vieux CS |
Anais CISEY | ||
[3] | SNCC | Caen Calvados SNCC |
Jeanne HUREL | ||
[4] | SARV | Redon AP |
Louise JUANOLA | ||
[5] | ASCO | Lorient a Scorff |
Evangelina BALZAC | ||
[6] | ASLA | Sevrier ASLA 3 |
Garance PELLET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SRMA | Macon SR |
Romane KLEMENT | ||
[2] | ASCE | Corbeil ASCE 91 |
Clemence TELLIER-VANKOTE | ||
[3] | CNME | Meaux CN |
Denalyne DECEBALE | ||
[4] | CNVS | Versailles CN |
Helene KHAIRALLAH | ||
[5] | SPDU | Dunkerque SP |
Manon RUHANT | ||
[6] | AUNL | Lyon Aunl |
Mathilde LECOINTE |