écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNHS | Jeremy AHARFI | J16H1x | série 2 | ven. 10:05 | [5] |
Haute Seine SN | |||||
SNHS | Lilya BOUCHIKHI | J16F1x | série 2 | ven. 11:56 | [4] |
Haute Seine SN | |||||
SNHS | Haute Seine SN | J16M4x 50%H/50%F | série 2 | ven. 13:26 | [6] |
Madenn CHENEDE | |||||
SNHS | Jeremy AHARFI | J16H1x | demi-finale A/B 2 | ven. 15:43 | [6] |
Haute Seine SN | |||||
SNHS | Lilya BOUCHIKHI | J16F1x | demi-finale A/B 2 | ven. 17:29 | [4] |
Haute Seine SN | |||||
SNHS | Haute Seine SN | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | ven. 18:46 | [3] |
Madenn CHENEDE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNHS | Jeremy AHARFI | J16H1x | finale B | sam. 08:24 | [3] |
Haute Seine SN | |||||
SNHS | Lilya BOUCHIKHI | J16F1x | finale B | sam. 10:15 | [3] |
Haute Seine SN | |||||
SNHS | Haute Seine SN | J16M4x 50%H/50%F | finale A | sam. 11:50 | [6] |
Madenn CHENEDE | |||||
SNHS | Haute Seine SN | SF2x | série 4 | sam. 14:20 | [5] |
Charlotte BARTEZ | |||||
SNHS | Haute Seine SN | SH2- | série 3 | sam. 16:13 | [5] |
David DEBORD | |||||
SNHS | Haute Seine SN | SM2x 50%H/50%F | série 3 | sam. 17:52 | [6] |
Mary STEPHAN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNHS | Haute Seine SN | SF2x | finale D | dim. 14:26 | [2] |
Charlotte BARTEZ | |||||
SNHS | Haute Seine SN | SM2x 50%H/50%F | finale D | dim. 17:03 | [6] |
Mary STEPHAN |