écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNAN | Annecy CN | J16H4x | série 4 | [6] | 05:07,66 | 4ᵉ |
Timote BICHET | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16H2- | série 4 | [4] | 05:24,09 | 1ᵉʳ |
Mathieu COUTURIER | ||||||
CNAN | Audrey THIEL | J16F1x | série 2 | [6] | 06:23,94 | 3ᵉ |
Annecy CN | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16F4+ | série 2 | [3] | 05:37,15 | 1ʳᵉ |
Celia SCOTTON | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16F2- | série 1 | [1] | 06:15,97 | 5ᵉ |
Tessa COMBEY | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16M4x 50%H/50%F | série 4 | [1] | 05:27,60 | 5ᵉ |
Heloise RUYER | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16H4x | demi-finale C/D 1 | [4] | 05:10,70 | 3ᵉ |
Timote BICHET | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16H2- | demi-finale A/B 2 | [3] | 05:23,77 | 2ᵉ |
Mathieu COUTURIER | ||||||
CNAN | Audrey THIEL | J16F1x | demi-finale C/D 1 | [2] | 06:37,65 | 4ᵉ |
Annecy CN | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16F4+ | demi-finale A/B 2 | [3] | 05:46,26 | 1ʳᵉ |
Celia SCOTTON | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16F2- | demi-finale A/B 2 | [1] | 06:36,15 | 6ᵉ |
Tessa COMBEY | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale C/D 2 | [2] | 05:42,91 | 4ᵉ |
Heloise RUYER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNAN | Annecy CN | J16H4x | finale C | [6] | 05:20,41 | 6ᵉ |
Timote BICHET | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16H2- | finale A | [5] | 05:30,43 | 3ᵉ |
Mathieu COUTURIER | ||||||
CNAN | Audrey THIEL | J16F1x | finale D | [4] | 07:15,26 | 4ᵉ |
Annecy CN | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16F4+ | finale A | [4] | 05:49,44 | 1ʳᵉ |
Celia SCOTTON | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16F2- | finale B | [1] | 06:49,45 | 3ᵉ |
Tessa COMBEY | ||||||
CNAN | Annecy CN | J16M4x 50%H/50%F | finale D | [4] | 05:47,65 | 1ᵉʳ |
Heloise RUYER | ||||||
CNAN | Annecy CN | SF2x | série 7 | [4] | 01:54,67 | 5ᵉ |
Lou RIBOTHALOT | ||||||
CNAN | Annecy CN | SH8+ | série 3 | [2] | 01:28,06 | 6ᵉ |
Noe PERROUD | ||||||
CNAN | Annecy CN | SM8+ 50%H/50%F | série 4 | [4] | 01:30,98 | 2ᵉ |
Anna RIBOTHALOT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNAN | Annecy CN | SH8+ | demi-finale C/D 2 | [6] | 01:30,16 | 5ᵉ |
Noe PERROUD | ||||||
CNAN | Annecy CN | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | [1] | 01:29,07 | 4ᵉ |
Anna RIBOTHALOT | ||||||
CNAN | Annecy CN | SF2x | finale F | [6] | 01:54,84 | 5ᵉ |
Lou RIBOTHALOT | ||||||
CNAN | Annecy CN | SH8+ | finale D | [2] | 01:30,25 | 1ᵉʳ |
Noe PERROUD | ||||||
CNAN | Annecy CN | SM8+ 50%H/50%F | finale B | [1] | 01:33,91 | 5ᵉ |
Anna RIBOTHALOT |