écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16F4+ | Annecy CN | |
Celia SCOTTON | ||
J16H4x | Annecy CN | |
Timote BICHET | ||
J16H2- | Annecy CN | |
Mathieu COUTURIER | ||
J16F1x | Audrey THIEL | |
Annecy CN | ||
J16F2- | Annecy CN | |
Tessa COMBEY | ||
J16M4x 50%H/50%F | Annecy CN | |
Heloise RUYER | ||
SF2x | Annecy CN | |
Lou RIBOTHALOT | ||
SH8+ | Annecy CN | |
Noe PERROUD | ||
SM8+ 50%H/50%F | Annecy CN | |
Anna RIBOTHALOT |