écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J16H2x | Macon SR | |
Mathis CERVI | ||
J16F4+ | Macon SR | |
Romane JACQUOT | ||
J16H1x | Tom PERRIER | |
Macon SR | ||
J16F2x | Macon SR | |
Romane KLEMENT | ||
SF2- | Macon SR 1 | |
Charlotte LOGEROT | ||
SF2- | Macon SR 2 | |
Tessa MARCHIONINI | ||
SH4- | Macon SR | |
Geoffrey RICHONNIER | ||
SH2x | Macon SR | |
Anton FOLTZER | ||
SH8+ | Macon SR | |
Hugo DOUSSOT |