file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Brive CSN/Albi AC | |
Tristan CAZELLES | ||
[2] | SBSM | Saint-Malo SNBSM |
Romain SAUVAGEON |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RCST | Strasbourg RC |
Felix POUSSARDIN | ||
[2] | ASET | Sete Av |
Enzo FRANCESCHINI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASEY | La Seyne sur Mer Av |
Baptiste LAMBERSEND | ||
[2] | Montauban UN/Arcachon Av | |
Romeo MOLY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | UNMO | Montauban UN |
Theo FEIJOO | ||
[2] | CATH | Thonon CA |
Baptiste PLAGNAT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CAMR | La Rochelle CAM |
Alexandre MOURRAIN | ||
[2] | CAEV | Evian CA |
Clement VESIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNMO | Monaco SN |
Louis FONTANILI | ||
[2] | La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | |
Noah GERARDIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RCMA | Marseille RC |
Teodor PISHTALOV | ||
[2] | Peyrolles CNPA/Toulon Av | |
Guilhem LABATUT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASTC | Saint Cassien ASC |
Valentin LHUILLIER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RCMA | Marseille RC |
Teodor PISHTALOV | ||
[2] | CAMR | La Rochelle CAM |
Alexandre MOURRAIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASTC | Saint Cassien ASC |
Valentin LHUILLIER | ||
[2] | Montauban UN/Arcachon Av | |
Romeo MOLY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASEY | La Seyne sur Mer Av |
Baptiste LAMBERSEND | ||
[2] | RCST | Strasbourg RC |
Felix POUSSARDIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASET | Sete Av |
Enzo FRANCESCHINI | ||
[2] | CAEV | Evian CA |
Clement VESIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SBSM | Saint-Malo SNBSM |
Romain SAUVAGEON | ||
[2] | CATH | Thonon CA |
Baptiste PLAGNAT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | UNMO | Montauban UN |
Theo FEIJOO | ||
[2] | Peyrolles CNPA/Toulon Av | |
Guilhem LABATUT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Brive CSN/Albi AC | |
Tristan CAZELLES | ||
[2] | La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | |
Noah GERARDIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | |
Noah GERARDIN | ||
[2] | SNMO | Monaco SN |
Louis FONTANILI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Peyrolles CNPA/Toulon Av | |
Guilhem LABATUT | ||
[2] | RCMA | Marseille RC |
Teodor PISHTALOV |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CATH | Thonon CA |
Baptiste PLAGNAT | ||
[2] | Montauban UN/Arcachon Av | |
Romeo MOLY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASEY | La Seyne sur Mer Av |
Baptiste LAMBERSEND | ||
[2] | ASET | Sete Av |
Enzo FRANCESCHINI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASET | Sete Av |
Enzo FRANCESCHINI | ||
[2] | SNMO | Monaco SN |
Louis FONTANILI |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RCMA | Marseille RC |
Teodor PISHTALOV | ||
[2] | Montauban UN/Arcachon Av | |
Romeo MOLY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ASET | Sete Av |
Enzo FRANCESCHINI | ||
[2] | Montauban UN/Arcachon Av | |
Romeo MOLY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNMO | Monaco SN |
Louis FONTANILI | ||
[2] | RCMA | Marseille RC |
Teodor PISHTALOV |