équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
RCST | Lucie POUSSARDIN | SF1x Mer | série 11 | ven. 09:50 | [2] |
Strasbourg RC | |||||
RCST | Paul HERRY | SH1x Mer | série 2 | ven. 10:40 | [1] |
Strasbourg RC 1 | |||||
RCST | Oscar DE KERGARIOU | SH1x Mer | série 11 | ven. 11:25 | [2] |
Strasbourg RC 2 |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
RCST | Strasbourg RC | J18H2x Mer | série 2 | dim. 09:35 | [1] |
Felix POUSSARDIN | |||||
RCST | Strasbourg RC | J18H2x Mer | repéchage 3 | dim. 10:35 | [2] |
Felix POUSSARDIN |