équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
La Seyne sur Mer Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | série 9 | sam. 10:04 | [1] | |
Edwige ALFRED | |||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 6 | sam. 11:36 | [1] | |
Remi CHATAIGNIER | |||||
La Seyne sur Mer Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 1 | sam. 13:45 | [1] | |
Edwige ALFRED | |||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 6 | sam. 15:45 | [2] | |
Remi CHATAIGNIER | |||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 4 | sam. 19:27 | [2] | |
Remi CHATAIGNIER | |||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | demi-finale 1 | sam. 19:37 | [2] | |
Remi CHATAIGNIER | |||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | sam. 20:07 | [2] | |
Remi CHATAIGNIER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18F2x Mer | série 3 | dim. 09:10 | [1] |
Victoria LECOMTE | |||||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18H2x Mer | série 3 | dim. 09:40 | [1] |
Baptiste LAMBERSEND | |||||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18H2x Mer | repéchage 3 | dim. 10:35 | [1] |
Baptiste LAMBERSEND | |||||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18F2x Mer | quart de finale 2 | dim. 12:10 | [1] |
Victoria LECOMTE | |||||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18H2x Mer | quart de finale 4 | dim. 14:00 | [1] |
Baptiste LAMBERSEND |