équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
RCMA | Maxence DUPUIS | SF1x Mer | série 5 | ven. 09:20 | [1] |
Marseille RC | |||||
RCMA | Agathe ROMBAUT | SF1x Mer | série 19 | ven. 10:30 | [1] |
Marseille RC | |||||
RCMA | Malo AVELINE | SH1x Mer | série 17 | ven. 11:55 | [2] |
Marseille RC 3 | |||||
RCMA | Teodor PISHTALOV | SH1x Mer | série 22 | ven. 12:20 | [2] |
Marseille RC 2 | |||||
RCMA | Remy RABAL | SH1x Mer | série 24 | ven. 12:30 | [2] |
Marseille RC 1 | |||||
RCMA | Agathe ROMBAUT | SF1x Mer | huitième de finale 3 | ven. 13:10 | [1] |
Marseille RC | |||||
RCMA | Maxence DUPUIS | SF1x Mer | huitième de finale 7 | ven. 13:30 | [2] |
Marseille RC |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
RCMA | Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | série 4 | sam. 09:24 | [1] |
Remy RABAL | |||||
France CN/Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | série 11 | sam. 10:20 | [2] | |
Stephane DUTILLEUL | |||||
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 7 | sam. 11:44 | [1] | |
Axel TAUZIEDE | |||||
France CN/Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 3 | sam. 14:01 | [2] | |
Stephane DUTILLEUL | |||||
RCMA | Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 4 | sam. 14:09 | [1] |
Remy RABAL | |||||
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 3 | sam. 15:21 | [1] | |
Axel TAUZIEDE | |||||
RCMA | Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 1 | sam. 17:27 | [2] |
Remy RABAL | |||||
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 1 | sam. 18:57 | [1] | |
Axel TAUZIEDE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | série 4 | dim. 09:15 | [2] | |
Agathe ROMBAUT | |||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | série 7 | dim. 10:00 | [1] |
Teodor PISHTALOV | |||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | repéchage 1 | dim. 10:25 | [1] |
Teodor PISHTALOV | |||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | quart de finale 3 | dim. 12:20 | [1] | |
Agathe ROMBAUT | |||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | demi-finale 2 | dim. 12:50 | [1] | |
Agathe ROMBAUT | |||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | finale B | dim. 13:00 | [1] | |
Agathe ROMBAUT | |||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | quart de finale 2 | dim. 13:40 | [2] |
Teodor PISHTALOV | |||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | demi-finale 2 | dim. 14:20 | [1] |
Teodor PISHTALOV | |||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | finale A | dim. 14:40 | [2] |
Teodor PISHTALOV |