équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASET | Esteban MARCHADIER | SH1x Mer | série 14 | ven. 11:40 | [2] |
Sete Av 3 | |||||
ASET | Maxime DALMON | SH1x Mer | série 25 | ven. 12:35 | [2] |
Sete Av 2 | |||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | série 29 | ven. 12:55 | [2] |
Sete Av 1 | |||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | huitième de finale 3 | ven. 13:50 | [2] |
Sete Av 1 | |||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | quart de finale 3 | ven. 16:35 | [1] |
Sete Av 1 | |||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | demi-finale 2 | ven. 17:05 | [2] |
Sete Av 1 | |||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | finale B | ven. 17:15 | [2] |
Sete Av 1 |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Sete AV/Beaucaire AV | SM2x Mer 50%H/50%F | série 7 | sam. 09:48 | [2] | |
Yahya LABRIHMI | |||||
ASET | Sete Av | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 1 | sam. 10:56 | [1] |
Maxime DALMON | |||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 4 | sam. 11:20 | [2] | |
Evan CAILHAU | |||||
ASET | Sete Av | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 4 | sam. 15:29 | [1] |
Maxime DALMON | |||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 2 | sam. 19:07 | [1] | |
Evan CAILHAU | |||||
ASET | Sete Av | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 2 | sam. 19:07 | [2] |
Maxime DALMON | |||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | demi-finale 2 | sam. 19:47 | [1] | |
Evan CAILHAU | |||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | sam. 20:07 | [1] | |
Evan CAILHAU |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASET | Sete Av | J18F2x Mer | série 1 | dim. 09:00 | [1] |
Elda DEVICTOR | |||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | série 2 | dim. 09:35 | [2] |
Enzo FRANCESCHINI | |||||
ASET | Sete Av | J18F2x Mer | repéchage | dim. 10:15 | [2] |
Elda DEVICTOR | |||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | repéchage 4 | dim. 10:40 | [1] |
Enzo FRANCESCHINI | |||||
ASET | Sete Av | J18F2x Mer | quart de finale 1 | dim. 12:00 | [1] |
Elda DEVICTOR | |||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | quart de finale 4 | dim. 14:00 | [2] |
Enzo FRANCESCHINI | |||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | demi-finale 1 | dim. 14:10 | [1] |
Enzo FRANCESCHINI | |||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | finale B | dim. 14:30 | [1] |
Enzo FRANCESCHINI |