équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CATH | Stephanie FAROPPA | SF1x Mer | série 6 | ven. 09:25 | [2] |
Thonon CA 2 | |||||
CATH | Cindy PELLEGRINO | SF1x Mer | série 17 | ven. 10:20 | [2] |
Thonon CA 1 | |||||
CATH | Cindy PELLEGRINO | SF1x Mer | huitième de finale 7 | ven. 13:30 | [1] |
Thonon CA 1 | |||||
CATH | Cindy PELLEGRINO | SF1x Mer | quart de finale 2 | ven. 14:55 | [1] |
Thonon CA 1 |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CATH | Thonon CA | SM2x Mer 50%H/50%F | série 9 | sam. 10:04 | [2] |
Cindy PELLEGRINO | |||||
CATH | Thonon CA | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 6 | sam. 14:25 | [1] |
Cindy PELLEGRINO | |||||
CATH | Thonon CA | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 3 | sam. 17:47 | [1] |
Cindy PELLEGRINO |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CATH | Thonon CA | J18H2x Mer | série 4 | dim. 09:45 | [2] |
Baptiste PLAGNAT | |||||
CATH | Thonon CA | J18H2x Mer | repéchage 5 | dim. 10:45 | [2] |
Baptiste PLAGNAT | |||||
CATH | Thonon CA | J18H2x Mer | quart de finale 3 | dim. 13:50 | [1] |
Baptiste PLAGNAT |