nb | épreuve code | # | remarques | |
---|---|---|---|---|
SF1x Mer | 38 | |||
Solo Sénior Femme Mer | ||||
SH1x Mer | 58 | |||
Solo Sénior Homme Mer |
nb | épreuve code | # | remarques | |
---|---|---|---|---|
SM4x+ Mer 50%H/50%F | 14 | |||
Quatre de couple avec barreur Sénior Mixte Mer 50%H/50%F | ||||
SM2x Mer 50%H/50%F | 25 | |||
Double Sénior Mixte Mer 50%H/50%F |
nb | épreuve code | # | remarques | |
---|---|---|---|---|
J18F2x Mer | 9 | |||
Double Junior J18 Femme Mer | ||||
J18H2x Mer | 15 | |||
Double Junior J18 Homme Mer |