nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18F2x Mer | La Seyne sur Mer Av | |
Victoria LECOMTE | ||
J18H2x Mer | La Seyne sur Mer Av | |
Baptiste LAMBERSEND | ||
SM4x+ Mer 50%H/50%F | La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | |
Remi CHATAIGNIER | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | La Seyne sur Mer Av/Monaco SN | |
Edwige ALFRED | ||
SF1x Mer | Francesca VILLALONGA | |
La Seyne sur Mer Av 1 | ||
SF1x Mer | Edwige ALFRED | |
La Seyne sur Mer Av 2 | ||
SF1x Mer | Eva BARRELON KENDAL | |
La Seyne sur Mer Av 3 | ||
SH1x Mer | Remi CHATAIGNIER | |
La Seyne sur Mer Av 1 | ||
SH1x Mer | Samuel DE BOUSSAC | |
La Seyne sur Mer Av 2 |