nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18F2x Mer | Marseille RC/Toulon Av | |
Agathe ROMBAUT | ||
J18H2x Mer | Marseille RC | |
Teodor PISHTALOV | ||
SM4x+ Mer 50%H/50%F | Avignon SN/Marseille RC | |
Axel TAUZIEDE | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | France CN/Marseille RC | |
Stephane DUTILLEUL | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | Marseille RC | |
Remy RABAL | ||
SF1x Mer | Maxence DUPUIS | |
Marseille RC | ||
SF1x Mer | Agathe ROMBAUT | |
Marseille RC | ||
SH1x Mer | Remy RABAL | |
Marseille RC 1 | ||
SH1x Mer | Teodor PISHTALOV | |
Marseille RC 2 | ||
SH1x Mer | Malo AVELINE | |
Marseille RC 3 |