nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18F2x Mer | Sete Av | |
Elda DEVICTOR | ||
J18H2x Mer | Sete Av | |
Enzo FRANCESCHINI | ||
SM4x+ Mer 50%H/50%F | Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | |
Evan CAILHAU | ||
SM4x+ Mer 50%H/50%F | Sete Av | |
Maxime DALMON | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | Sete AV/Beaucaire AV | |
Yahya LABRIHMI | ||
SH1x Mer | Nathan PUECH | |
Sete Av 1 | ||
SH1x Mer | Maxime DALMON | |
Sete Av 2 | ||
SH1x Mer | Esteban MARCHADIER | |
Sete Av 3 |